522
搜狐
數據揭秘:機構、股東、高管爭相買入這些業績暴增股
截至7月2日,共有1047家上市公司公布2017年上半年業績(預告),776家淨利潤同比增長、217家下降,81家公司出現虧損(“淨利潤增幅”按定期報告報、快報、預告數據優先順序取)。其中增幅超過十倍的公司有21家,淨利潤同比翻倍且在10倍以下的達176家,增幅在五成以上100%以下的個股為154家。預計2017年上半年業績增長率最高的公司有錫業股份、深物業A、衛星石化,淨利潤同比增幅分別為5780.56%、5757.00%、3545.86%。統計顯示,2017年上半年業績翻倍個股主要分布在化工,機械設備,有色金屬等行業。自5月2日至7月2日期間業績暴增個股受到了不少機構、股東和高管的青睞。
8隻業績大增個股遭機構席位搶籌
自5月2日至7月2日期間的龍虎榜當中,249隻個股出現了機構的身影,其中62隻股票呈現機構淨買入,187隻股票呈現機構淨賣出。機構淨買入超過億元的個股達3隻,淨買入前三名分別是現代製藥、華友鈷業、三聚環保,機構資金流入淨額分別是1.61億元、1.16億元、1.05億元。在351隻2017年上半年大幅增長(增幅在五成及以上)的個股中,自5月2日至7月2日期間機構淨買入的共有8隻,其中淨買入金額最大的個股有:美盛文化上半年淨利潤增長95.00%,機構淨買入5773.32萬元;錦富技術淨利潤增長132.08%,龍虎榜機構資金淨流入2533.07萬元;愷英網絡業績同比增長71.28%,機構淨買入1420.73萬元。另外,機構青睞的績優個股自5月2日至7月2日期間市場表現不俗,民盛金科漲幅達17.99%,跑贏大盤16.44%,隆華節能上漲14.12%,超過大盤12.57%。
業績增超五成且5月2日至7月2日期間龍虎榜機構大手筆買入個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 2017年上半年每股收益(元) | 2017年上半年淨利潤增幅(%) | 機構淨買入(萬元) | 自5月2日至7月2日期間漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002699 | 美盛文化 | 0.0973 | 95.00 | 5773.32 | -29.27 |
300128 | 錦富技術 | 0.0137 | 132.08 | 2533.06 | -5.48 |
002517 | 愷英網絡 | 0.5854 | 71.28 | 1420.73 | 8.50 |
002647 | 民盛金科 | 0.0134 | 112.37 | 1390.29 | 17.99 |
300567 | 精測電子 | 0.6000 | 62.49 | 1256.55 | -11.31 |
002636 | 金安國紀 | 0.3855 | 225.00 | 452.69 | -1.65 |
300263 | 隆華節能 | 0.0313 | 50.00 | 281.32 | 14.12 |
002497 | 雅化集團 | 0.1370 | 65.00 | 186.52 | -5.15 |
32隻業績大增股被股東增持
業績大增個股不但受到機構席位的青睞,上市公司股東也爭相增持, 351隻上半年業績增長超過50%的個股中,自5月2日至7月2日期間股東增持的共有32隻,增持股數達2.63億股,增持金額達32.16億元。增持股數最多的個股有:紅豆股份上半年淨利潤增長728.00%,增持6741.89萬股;歐菲光淨利潤增長65.00%,股東增持3359.83萬股。而增持金額(若未公布增持價格的則按增持當日收盤價計算)最多的紅豆股份業績同比增長728.00%,增持金額高達5.09億元,其次日海通訊增持4.14億元。而從增持股數占流通A股比例這種相對數據更能看出股東增持的力度,日海通訊增持1927.80萬股,占流通A股比例最高,達到6.18%,股東增持占流通A股比例達到5%及以上的個股還有紅豆股份、西藏珠峰等2隻。另外,股東青睞的業績大增個股自5月2日至7月2日期間市場表現不俗,興業礦業漲幅達21.89%,跑贏大盤20.34%,歐菲光上漲18.15%,超過大盤16.60%。
業績增幅超五成且5月2日至7月2日期間股東增持金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 2017年上半年淨利潤增幅(%) | 增持股數(萬元) | 增持金額(萬元) | 增持占流通A股比(%) | 自5月2日至7月2日期間漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600400 | 紅豆股份 | 728.00 | 6741.89 | 50872.96 | 5.47 | -0.42 |
002313 | 日海通訊 | 100.00 | 1927.80 | 41428.46 | 6.18 | -1.29 |
002456 | 歐菲光 | 65.00 | 3359.83 | 39779.04 | 1.32 | 18.15 |
600338 | 西藏珠峰 | 140.00 | 850.74 | 30003.85 | 5.37 | 2.73 |
300102 | 乾照光電 | 1557.55 | 2205.14 | 17020.79 | 3.62 | 9.07 |
300347 | 泰格醫藥 | 50.00 | 627.51 | 16563.18 | 2.07 | -6.06 |
002301 | 齊心集團 | 84.31 | 672.07 | 15678.16 | 1.80 | -10.45 |
002489 | 浙江永強 | 75.00 | 2025.53 | 14867.39 | 1.08 | -4.19 |
002570 | 貝因美 | 116.34 | 1022.53 | 14008.66 | 1.00 | 1.27 |
002168 | 深圳惠程 | 50.94 | 774.79 | 13163.69 | 1.01 | 0.00 |
002309 | 中利集團 | 183.43 | 765.04 | 9486.33 | 2.06 | -3.02 |
601801 | 皖新傳媒 | 70.00 | 674.45 | 9086.98 | 0.37 | -5.93 |
300160 | 秀強股份 | 60.00 | 542.41 | 6247.74 | 0.92 | -3.84 |
002139 | 拓邦股份 | 75.00 | 680.21 | 6094.68 | 1.29 | 14.82 |
002435 | 長江潤發 | 127.27 | 324.97 | 5132.51 | 1.77 | 1.36 |
002044 | 美年健康 | 189.08 | 344.50 | 5013.83 | 0.32 | 15.25 |
601222 | 林洋能源 | 50.00 | 650.27 | 4527.18 | 0.37 | 5.65 |
002289 | 宇順電子 | 78.82 | 244.29 | 4391.34 | 1.51 | -1.88 |
002354 | 天神娛樂 | 152.51 | 191.48 | 4089.97 | 0.45 | -14.03 |
000903 | 雲內動力 | 59.73 | 861.31 | 3777.51 | 0.54 | 3.30 |
高管增持18隻業績暴增股
業績大增個股不但受到機構席位、上市公司股東的青睞,連高管也來湊熱鬧。 在351隻上半年業績增長超過50%的個股中,自5月2日至7月2日期間高管增持的共有18隻,增持股數達0.24億股,增持金額達2.18億元。增持股數最多的個股有:大北農上半年淨利潤增長55.00%,增持1255.88萬股;拓邦股份淨利潤增長75.00%,高管增持457.87萬股。而增持金額(若未公布增持價格的則按增持當日收盤價計算)最多的大北農業績同比增長55.00%,增持金額高達0.75億元,其次拓邦股份增持0.45億元。而從增持股數占流通A股比例看,拓邦股份增持457.87萬股,占流通A股比例最高,達到0.87%。從單個高管增持數據看,拓邦股份武永強增持的比例最大,增持拓邦股份457.87萬股,金額4479.62萬元,占流通A股比例為0.87%。另外,高管青睞的業績大增個股自5月2日至7月2日期間市場表現不俗,跨境通漲幅達26.08%,超大盤24.53%,歐菲光上漲18.15%,超過大盤16.60%。
業績增幅超五成且5月2日至7月2日期間高管增持金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 2017年上半年淨利潤增幅(%) | 增持股數(萬元) | 增持金額(萬元) | 增持占流通A股比(%) | 自5月2日至7月2日期間漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002385 | 大北農 | 55.00 | 1255.88 | 7538.09 | 0.52 | -1.47 |
002139 | 拓邦股份 | 75.00 | 457.87 | 4479.62 | 0.87 | 14.82 |
002354 | 天神娛樂 | 152.51 | 139.02 | 2935.50 | 0.33 | -14.03 |
002640 | 跨境通 | 105.00 | 105.23 | 2146.27 | 0.14 | 26.08 |
300377 | 贏時勝 | 132.50 | 55.14 | 1752.14 | 0.11 | -11.26 |
002604 | 龍力生物 | 52.50 | 80.00 | 726.40 | 0.19 | -1.17 |
002535 | 林州重機 | 235.00 | 117.11 | 598.42 | 0.23 | -5.38 |
002148 | 北緯通信 | 230.38 | 40.35 | 391.30 | 0.09 | 13.10 |
000060 | 中金嶺南 | 1162.96 | 33.47 | 321.22 | 0.02 | 9.61 |
002445 | 中南文化 | 225.00 | 21.51 | 279.76 | 0.03 | -10.45 |
002355 | 興民智通 | 55.00 | 30.02 | 276.68 | 0.09 | -10.40 |
002235 | 安妮股份 | 585.38 | 15.20 | 179.82 | 0.07 | -11.66 |
002537 | 海立美達 | 200.00 | 8.61 | 99.88 | 0.01 | -3.76 |
002149 | 西部材料 | 298.89 | 4.00 | 46.47 | 0.01 | -11.99 |
000426 | 興業礦業 | 1133.35 | 4.00 | 29.64 | 0.00 | 21.89 |
600963 | 嶽陽林紙 | 486.50 | 4.00 | 28.40 | 0.00 | -12.24 |
002055 | 得潤電子 | 85.00 | 0.51 | 10.23 | 0.00 | 9.56 |
002534 | 杭鍋股份 | 98.06 | 0.40 | 4.49 | 0.00 | -4.17 |
注:機構龍虎榜、股東增持、高管增持數據當中已剔除新股。新聞中股東增持類型包括上市公司公告中的二級市場買入、股東增持、間接股東增持等類型。
最後更新:2017-07-02 11:28:24