106
搜狐
31只A股筹码大换手(7月4日)
截至(7月4日)收盘,沪指报3182.80点,跌13.11点,跌幅为0.41%;深成指报10474.83点,跌60.22点,跌幅为0.57%;创业板指报1829.51点,跌6.48点,跌幅为0.35%。个股方面,今日31只A股换手率超过20%,其中,易德龙、华体科技等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
7月4日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
603380 | 易德龙 | 29.41 | 66.35 | 9.99 |
603679 | 华体科技 | 29.73 | 64.09 | 8.58 |
300667 | 必创科技 | 42.02 | 63.67 | 10.00 |
002883 | 中设股份 | 52.49 | 56.40 | 4.96 |
300633 | 开立医疗 | 22.53 | 46.03 | 10.01 |
603326 | 我乐家居 | 27.90 | 45.16 | -3.79 |
603043 | 广州酒家 | 27.34 | 43.23 | 1.90 |
603505 | 金石资源 | 22.07 | 42.06 | -1.21 |
603316 | 诚邦股份 | 20.68 | 41.42 | 2.78 |
300668 | 杰恩设计 | 68.10 | 37.17 | 2.64 |
603668 | 天马科技 | 16.82 | 36.66 | 3.76 |
603879 | 永悦科技 | 21.74 | 34.96 | -0.59 |
300662 | 科锐国际 | 25.40 | 34.59 | -2.42 |
300657 | 弘信电子 | 54.97 | 34.36 | 6.10 |
300663 | 科蓝软件 | 25.18 | 32.77 | 5.14 |
603133 | 碳元科技 | 33.89 | 32.61 | 2.36 |
601878 | 浙商证券 | 17.20 | 32.33 | 2.02 |
300649 | 杭州园林 | 50.70 | 28.57 | 5.16 |
603536 | 惠发股份 | 23.34 | 28.51 | -1.10 |
603165 | 荣晟环保 | 71.36 | 28.02 | 8.57 |
002877 | 智能自控 | 25.98 | 27.82 | 2.97 |
603041 | 美思德 | 33.46 | 27.59 | 2.39 |
603896 | 寿仙谷 | 40.83 | 26.87 | 4.64 |
300665 | 飞鹿股份 | 33.60 | 26.52 | 0.78 |
000856 | 冀东装备 | 37.78 | 25.64 | 5.71 |
603180 | 金牌厨柜 | 74.07 | 25.51 | 5.41 |
300643 | 万通智控 | 16.93 | 25.30 | -1.05 |
002880 | 卫光生物 | 78.09 | 23.37 | -2.14 |
000605 | 渤海股份 | 30.71 | 22.86 | 4.28 |
300588 | 熙菱信息 | 38.70 | 22.72 | 1.39 |
603388 | 元成股份 | 38.70 | 22.40 | 4.62 |
最后更新:2017-07-05 09:02:48