242
搜狐
34股每笔成交量增超50%
截至7月11日收盘,沪指报收3203.04点,涨跌幅-0.30%;深成指报收10467.71点,涨跌幅-0.36%;创业板指报收1783.91点,涨跌幅-1.07%。从平均每笔成交数据来看,有741只个股平均每笔成交量环比增加;1063只每笔成交量环比下降。其中光韵达、森远股份、鄂武商A等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,沪宁股份、汇纳科技、华通医药等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有3只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。
7月11日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
300227 | 光韵达 | 1.96 | 934 | 140.72 |
300210 | 森远股份 | -2.41 | 2650 | 134.57 |
000501 | 鄂武商A | -1.60 | 1375 | 92.63 |
002160 | 常铝股份 | 10.01 | 2769 | 90.99 |
300451 | 创业软件 | 0.29 | 786 | 86.94 |
000665 | 湖北广电 | -5.15 | 1994 | 84.93 |
000005 | 世纪星源 | 0.96 | 2679 | 76.15 |
300281 | 金明精机 | -4.14 | 1254 | 73.06 |
000608 | 阳光股份 | 0.27 | 1731 | 73.04 |
002760 | 凤形股份 | 0.12 | 1080 | 72.26 |
7月11日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
300669 | 沪宁股份 | -2.30 | 40067 | 12741.99 |
300609 | 汇纳科技 | -2.45 | 22627 | 1647.26 |
002758 | 华通医药 | 6.99 | 13676 | 836.07 |
000931 | 中关村 | 3.71 | 16455 | 591.39 |
300511 | 雪榕生物 | 3.59 | 22973 | 431.66 |
000582 | 北部湾港 | 5.79 | 18838 | 344.19 |
002582 | 好想你 | 5.06 | 21542 | 330.84 |
000739 | 普洛药业 | -3.83 | 12737 | 315.43 |
002462 | 嘉事堂 | 3.70 | 7562 | 258.56 |
300670 | 大烨智能 | 9.99 | 297 | 253.57 |
7月11日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
光韵达 | 1.96 | 934 | 140.72 | 6367 | 75.35 |
湖北广电 | -5.15 | 1994 | 84.93 | 4903 | 133.81 |
英特集团 | 2.70 | 960 | 64.22 | 1720 | 194.52 |
最后更新:2017-07-12 08:54:56