242
搜狐
34股每筆成交量增超50%
截至7月11日收盤,滬指報收3203.04點,漲跌幅-0.30%;深成指報收10467.71點,漲跌幅-0.36%;創業板指報收1783.91點,漲跌幅-1.07%。從平均每筆成交數據來看,有741隻個股平均每筆成交量環比增加;1063隻每筆成交量環比下降。其中光韻達、森遠股份、鄂武商A等個股環比增幅較大。從單隻個股成交筆數來看,滬寧股份、匯納科技、華通醫藥等三隻個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有3隻個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。
7月11日每筆成交環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 每筆成交(股) | 環比(%) |
---|---|---|---|---|
300227 | 光韻達 | 1.96 | 934 | 140.72 |
300210 | 森遠股份 | -2.41 | 2650 | 134.57 |
000501 | 鄂武商A | -1.60 | 1375 | 92.63 |
002160 | 常鋁股份 | 10.01 | 2769 | 90.99 |
300451 | 創業軟件 | 0.29 | 786 | 86.94 |
000665 | 湖北廣電 | -5.15 | 1994 | 84.93 |
000005 | 世紀星源 | 0.96 | 2679 | 76.15 |
300281 | 金明精機 | -4.14 | 1254 | 73.06 |
000608 | 陽光股份 | 0.27 | 1731 | 73.04 |
002760 | 鳳形股份 | 0.12 | 1080 | 72.26 |
7月11日成交筆數環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 筆數 | 環比(%) |
---|---|---|---|---|
300669 | 滬寧股份 | -2.30 | 40067 | 12741.99 |
300609 | 匯納科技 | -2.45 | 22627 | 1647.26 |
002758 | 華通醫藥 | 6.99 | 13676 | 836.07 |
000931 | 中關村 | 3.71 | 16455 | 591.39 |
300511 | 雪榕生物 | 3.59 | 22973 | 431.66 |
000582 | 北部灣港 | 5.79 | 18838 | 344.19 |
002582 | 好想你 | 5.06 | 21542 | 330.84 |
000739 | 普洛藥業 | -3.83 | 12737 | 315.43 |
002462 | 嘉事堂 | 3.70 | 7562 | 258.56 |
300670 | 大燁智能 | 9.99 | 297 | 253.57 |
7月11日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌(%) | 每筆成交(股) | 環比(%) | 筆數 | 筆數環比(%) |
---|---|---|---|---|---|
光韻達 | 1.96 | 934 | 140.72 | 6367 | 75.35 |
湖北廣電 | -5.15 | 1994 | 84.93 | 4903 | 133.81 |
英特集團 | 2.70 | 960 | 64.22 | 1720 | 194.52 |
最後更新:2017-07-12 08:54:56