374
搜狐
复盘:军工钢铁领涨两市狙击39只涨停股(名单)
10月12日沪深两市股指集体小幅低开,沪指全天基本在平盘线下方运行,尾盘在钢铁、通信设备等板块的带动下,出现一波拉升行情,一度成功翻红。深成指早盘及午后相对较强,但尾盘同样未能翻红。截至收盘,沪指下跌0.06%,报收3386点;深成指下跌0.05%,报收11307点;创业板下跌0.08%,报收1899点。
从盘面上看,军工、钢铁、5G、金融IC等板块涨幅居前;新材料、煤炭、稀土、海南等板块跌幅居前。沪股通净流出4.07亿,深股通净流入8.94亿。
周四沪深两市共有39只个股涨停,食品饮料和休闲服务板块表现强劲领涨市场,中航高科和凌钢股份等个股涨停;中航机电、中直股份、柳钢股份、新港股份等涨幅超5%。
10月12日涨停股统计
新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
603813.SH | 原尚股份 | 物流 | 14 |
603533.SH | 掌阅科技 | 互联网传媒 | 11 |
002901.SZ | 大博医疗 | 医疗器械 | 10 |
603963.SH | 大理药业 | 中药 | 10 |
603157.SH | 拉夏贝尔 | 服装家纺 | 9 |
300654.SZ | 世纪天鸿 | 文化传媒 | 8 |
300706.SZ | 阿石创 | 金属非金属新材料 | 8 |
603363.SH | 傲农生物 | 饲料 | 8 |
603136.SH | 天目湖 | 景点 | 7 |
603378.SH | 亚士创能 | 化学制品 | 6 |
002902.SZ | 铭普光磁 | 电子制造 | 5 |
601086.SH | 国芳集团 | 一般零售 | 5 |
603367.SH | 辰欣药业 | 化学制药 | 5 |
300705.SZ | 九典制药 | 化学制药 | 3 |
300707.SZ | 威唐工业 | 汽车零部件 | 3 |
603103.SH | N横店 | 文化传媒 | 1 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
其他涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
300585.SZ | 奥联电子 | 汽车零部件 | 5 | 新产能投放 |
603501.SH | 韦尔股份 | 半导体 | 4 | |
300562.SZ | 乐心医疗 | 医疗器械 | 3 | 医疗概念 |
002432.SZ | 九安医疗 | 医疗器械 | 3 | |
000791.SZ | 甘肃电投 | 电力 | 2 | |
002893.SZ | 华通热力 | 电力 | 1 | |
603233.SH | 大参林 | 医药商业 | 1 | |
603896.SH | 寿仙谷 | 中药 | 1 | |
002856.SZ | 美芝股份 | 装修装饰 | 1 | |
002843.SZ | 泰嘉股份 | 金属制品 | 1 | |
300565.SZ | 科信技术 | 通信设备 | 1 | 5G概念 |
603987.SH | 康德莱 | 医疗器械 | 1 | |
300560.SZ | 中富通 | 通信设备 | 1 | |
603888.SH | 新华网 | 互联网传媒 | 1 | |
002650.SZ | 加加食品 | 食品加工 | 1 | |
300222.SZ | 科大智能 | 电气自动化设备 | 1 | |
300100.SZ | 双林股份 | 汽车零部件 | 1 | |
002231.SZ | 奥维通信 | 通信设备 | 1 | |
002076.SZ | 雪莱特 | 光学光电子 | 1 | |
002017.SZ | 东信和平 | 通信设备 | 1 | |
600231.SH | 凌钢股份 | 钢铁 | 1 | |
000815.SZ | 美利云 | 造纸 | 1 | |
600862.SH | 中航高科 | 航空装备 | 1 | 军工 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
最后更新:2017-10-12 22:18:29