374
搜狐
複盤:軍工鋼鐵領漲兩市狙擊39隻漲停股(名單)
10月12日滬深兩市股指集體小幅低開,滬指全天基本在平盤線下方運行,尾盤在鋼鐵、通信設備等板塊的帶動下,出現一波拉升行情,一度成功翻紅。深成指早盤及午後相對較強,但尾盤同樣未能翻紅。截至收盤,滬指下跌0.06%,報收3386點;深成指下跌0.05%,報收11307點;創業板下跌0.08%,報收1899點。
從盤麵上看,軍工、鋼鐵、5G、金融IC等板塊漲幅居前;新材料、煤炭、稀土、海南等板塊跌幅居前。滬股通淨流出4.07億,深股通淨流入8.94億。
周四滬深兩市共有39隻個股漲停,食品飲料和休閑服務板塊表現強勁領漲市場,中航高科和淩鋼股份等個股漲停;中航機電、中直股份、柳鋼股份、新港股份等漲幅超5%。
10月12日漲停股統計
新股漲停統計
證券代碼 | 證券名稱 | 所屬行業 | 漲停天數 |
603813.SH | 原尚股份 | 物流 | 14 |
603533.SH | 掌閱科技 | 互聯網傳媒 | 11 |
002901.SZ | 大博醫療 | 醫療器械 | 10 |
603963.SH | 大理藥業 | 中藥 | 10 |
603157.SH | 拉夏貝爾 | 服裝家紡 | 9 |
300654.SZ | 世紀天鴻 | 文化傳媒 | 8 |
300706.SZ | 阿石創 | 金屬非金屬新材料 | 8 |
603363.SH | 傲農生物 | 飼料 | 8 |
603136.SH | 天目湖 | 景點 | 7 |
603378.SH | 亞士創能 | 化學製品 | 6 |
002902.SZ | 銘普光磁 | 電子製造 | 5 |
601086.SH | 國芳集團 | 一般零售 | 5 |
603367.SH | 辰欣藥業 | 化學製藥 | 5 |
300705.SZ | 九典製藥 | 化學製藥 | 3 |
300707.SZ | 威唐工業 | 汽車零部件 | 3 |
603103.SH | N橫店 | 文化傳媒 | 1 |
(數據來源:東方財富Choice數據)
其他漲停股統計
證券代碼 | 證券名稱 | 所屬行業 | 漲停天數 | 消息麵 |
300585.SZ | 奧聯電子 | 汽車零部件 | 5 | 新產能投放 |
603501.SH | 韋爾股份 | 半導體 | 4 | |
300562.SZ | 樂心醫療 | 醫療器械 | 3 | 醫療概念 |
002432.SZ | 九安醫療 | 醫療器械 | 3 | |
000791.SZ | 甘肅電投 | 電力 | 2 | |
002893.SZ | 華通熱力 | 電力 | 1 | |
603233.SH | 大參林 | 醫藥商業 | 1 | |
603896.SH | 壽仙穀 | 中藥 | 1 | |
002856.SZ | 美芝股份 | 裝修裝飾 | 1 | |
002843.SZ | 泰嘉股份 | 金屬製品 | 1 | |
300565.SZ | 科信技術 | 通信設備 | 1 | 5G概念 |
603987.SH | 康德萊 | 醫療器械 | 1 | |
300560.SZ | 中富通 | 通信設備 | 1 | |
603888.SH | 新華網 | 互聯網傳媒 | 1 | |
002650.SZ | 加加食品 | 食品加工 | 1 | |
300222.SZ | 科大智能 | 電氣自動化設備 | 1 | |
300100.SZ | 雙林股份 | 汽車零部件 | 1 | |
002231.SZ | 奧維通信 | 通信設備 | 1 | |
002076.SZ | 雪萊特 | 光學光電子 | 1 | |
002017.SZ | 東信和平 | 通信設備 | 1 | |
600231.SH | 淩鋼股份 | 鋼鐵 | 1 | |
000815.SZ | 美利雲 | 造紙 | 1 | |
600862.SH | 中航高科 | 航空裝備 | 1 | 軍工 |
(數據來源:東方財富Choice數據)
最後更新:2017-10-12 22:18:29