975
魔兽
性能参数表__附表_API 参考_云数据库 RDS 版-阿里云
RDS for MySQL
API参数名 | 含义 |
---|---|
MySQL_NetworkTraffic | MySQL实例平均每秒钟的输入流量,MySQL实例平均每秒钟的输出流量。单位为KB。 |
MySQL_QPSTPS | 平均每秒SQL语句执行次数,平均每秒事务数 |
MySQL_Sessions | 当前活跃连接数,当前总连接数 |
MySQL_InnoDBBufferRatio | InnoDB缓冲池的读命中率,InnoDB缓冲池的利用率,InnoDB缓冲池脏块的百分率 |
MySQL_InnoDBDataReadWriten | InnoDB平均每秒钟读取的数据量,InnoDB平均每秒钟写入的数据量。单位为KB |
MySQL_InnoDBLogRequests | 平均每秒向InnoDB缓冲池的读次数,平均每秒向InnoDB缓冲池的写次数 |
MySQL_InnoDBLogWrites | 平均每秒日志写请求数,平均每秒向日志文件的物理写次数,平均每秒向日志文件完成的fsync()写数量 |
MySQL_TempDiskTableCreates | MySQL执行语句时在硬盘上自动创建的临时表的数量 |
MySQL_MyISAMKeyBufferRatio | MyISAM平均每秒Key Buffer利用率,MyISAM平均每秒Key Buffer读命中率,MyISAM平均每秒Key Buffer写命中率 |
MySQL_MyISAMKeyReadWrites | MyISAM平均每秒钟从缓冲池中的读取次数,MyISAM平均每秒钟从缓冲池中的写入次数,MyISAM平均每秒钟从硬盘上读取的次数,MyISAM平均每秒钟从硬盘上写入的次数 |
MySQL_COMDML | 平均每秒Delete语句执行次数,平均每秒Insert语句执行次数, 平均每秒Insert_Select语句执行次数,平均每秒Replace语句执行次数,平均每秒Replace_Select语句执行次数,平均每秒Select语句执行次数,平均每秒Update语句执行次数 |
MySQL_RowDML | 平均每秒从InnoDB表读取的行数,平均每秒从InnoDB表更新的行数,平均每秒从InnoDB表删除的行数,平均每秒从InnoDB表插入的行数,平均每秒向日志文件的物理写次数 |
MySQL_MemCpuUsage | MySQL实例CPU使用率(占操作系统总数),MySQL实例内存使用率(占操作系统总数) |
MySQL_IOPS | MySQL实例的IOPS(每秒IO请求次数) |
MySQL_DetailedSpaceUsage | MySQL实例空间占用详情:ins_size实例总空间使用量;data_size数据空间;log_size日志空间;tmp_size临时空间;other_size系统空间 |
slavestat | 只读实例延迟 |
RDS for SQL Server
API参数名 | 含义 |
---|---|
SQLServer_Transactions | 平均每秒事务数 |
SQLServer_Sessions | 当前总连接数 |
SQLServer_BufferHit | 缓存命中率 |
SQLServer_FullScans | 平均每秒全表扫描次数 |
SQLServer_SQLCompilations | 每秒SQL编译 |
SQLServer_CheckPoint | 每秒检查点写入Page数 |
SQLServer_Logins | 每秒登录次数 |
SQLServer_LockTimeout | 每秒锁超时次数 |
SQLServer_Deadlock | 每秒死锁次数 |
SQLServer_LockWaits | 每秒锁等待次数 |
SQLServer_NetworkTraffic | SQLServer实例平均每秒钟的输入/输出流量。单位为KB |
SQLServer_QPS | 平均每秒SQL语句执行次数 |
SQLServer_InstanceCPUUsage | MSSQL实例CPU使用率(占操作系统总数) |
SQLServer_IOPS | MSSQL实例的IOPS(每秒IO请求次数) |
SQLServer_SpaceUsage | MSSQL实例空间占用 |
最后更新:2016-11-23 16:03:54
上一篇:
服务器端错误代码表__附表_API 参考_云数据库 RDS 版-阿里云
下一篇:
禁用关键字表__附表_API 参考_云数据库 RDS 版-阿里云
用户实例与授权示例__用户手册_云服务总线 CSB-阿里云
监控数据上报__自定义监控_用户指南_云监控-阿里云
应用管理类__应用操作接口_API参考手册_开放搜索-阿里云
查询录制索引文件__直播流操作接口_API 手册_CDN-阿里云
量子计算云平台重磅发布!阿里云联合中科院量子创新研究院研制
取消物理专线__高速通道相关接口_API 参考_云服务器 ECS-阿里云
用户区域分布__JAVA SDK_SDK 手册_CDN-阿里云
HeadObject__关于Object操作_API 参考_对象存储 OSS-阿里云
时间格式__附录_API 参考_云服务器 ECS-阿里云
数据集管理__监控结果管理_用户指南_业务实时监控服务 ARMS-阿里云
相关内容
常见错误说明__附录_大数据计算服务-阿里云
发送短信接口__API使用手册_短信服务-阿里云
接口文档__Android_安全组件教程_移动安全-阿里云
运营商错误码(联通)__常见问题_短信服务-阿里云
设置短信模板__使用手册_短信服务-阿里云
OSS 权限问题及排查__常见错误及排除_最佳实践_对象存储 OSS-阿里云
消息通知__操作指南_批量计算-阿里云
设备端快速接入(MQTT)__快速开始_阿里云物联网套件-阿里云
查询API调用流量数据__API管理相关接口_API_API 网关-阿里云
使用STS访问__JavaScript-SDK_SDK 参考_对象存储 OSS-阿里云