975
魔獸
性能參數表__附表_API 參考_雲數據庫 RDS 版-阿裏雲
RDS for MySQL
API參數名 | 含義 |
---|---|
MySQL_NetworkTraffic | MySQL實例平均每秒鍾的輸入流量,MySQL實例平均每秒鍾的輸出流量。單位為KB。 |
MySQL_QPSTPS | 平均每秒SQL語句執行次數,平均每秒事務數 |
MySQL_Sessions | 當前活躍連接數,當前總連接數 |
MySQL_InnoDBBufferRatio | InnoDB緩衝池的讀命中率,InnoDB緩衝池的利用率,InnoDB緩衝池髒塊的百分率 |
MySQL_InnoDBDataReadWriten | InnoDB平均每秒鍾讀取的數據量,InnoDB平均每秒鍾寫入的數據量。單位為KB |
MySQL_InnoDBLogRequests | 平均每秒向InnoDB緩衝池的讀次數,平均每秒向InnoDB緩衝池的寫次數 |
MySQL_InnoDBLogWrites | 平均每秒日誌寫請求數,平均每秒向日誌文件的物理寫次數,平均每秒向日誌文件完成的fsync()寫數量 |
MySQL_TempDiskTableCreates | MySQL執行語句時在硬盤上自動創建的臨時表的數量 |
MySQL_MyISAMKeyBufferRatio | MyISAM平均每秒Key Buffer利用率,MyISAM平均每秒Key Buffer讀命中率,MyISAM平均每秒Key Buffer寫命中率 |
MySQL_MyISAMKeyReadWrites | MyISAM平均每秒鍾從緩衝池中的讀取次數,MyISAM平均每秒鍾從緩衝池中的寫入次數,MyISAM平均每秒鍾從硬盤上讀取的次數,MyISAM平均每秒鍾從硬盤上寫入的次數 |
MySQL_COMDML | 平均每秒Delete語句執行次數,平均每秒Insert語句執行次數, 平均每秒Insert_Select語句執行次數,平均每秒Replace語句執行次數,平均每秒Replace_Select語句執行次數,平均每秒Select語句執行次數,平均每秒Update語句執行次數 |
MySQL_RowDML | 平均每秒從InnoDB表讀取的行數,平均每秒從InnoDB表更新的行數,平均每秒從InnoDB表刪除的行數,平均每秒從InnoDB表插入的行數,平均每秒向日誌文件的物理寫次數 |
MySQL_MemCpuUsage | MySQL實例CPU使用率(占操作係統總數),MySQL實例內存使用率(占操作係統總數) |
MySQL_IOPS | MySQL實例的IOPS(每秒IO請求次數) |
MySQL_DetailedSpaceUsage | MySQL實例空間占用詳情:ins_size實例總空間使用量;data_size數據空間;log_size日誌空間;tmp_size臨時空間;other_size係統空間 |
slavestat | 隻讀實例延遲 |
RDS for SQL Server
API參數名 | 含義 |
---|---|
SQLServer_Transactions | 平均每秒事務數 |
SQLServer_Sessions | 當前總連接數 |
SQLServer_BufferHit | 緩存命中率 |
SQLServer_FullScans | 平均每秒全表掃描次數 |
SQLServer_SQLCompilations | 每秒SQL編譯 |
SQLServer_CheckPoint | 每秒檢查點寫入Page數 |
SQLServer_Logins | 每秒登錄次數 |
SQLServer_LockTimeout | 每秒鎖超時次數 |
SQLServer_Deadlock | 每秒死鎖次數 |
SQLServer_LockWaits | 每秒鎖等待次數 |
SQLServer_NetworkTraffic | SQLServer實例平均每秒鍾的輸入/輸出流量。單位為KB |
SQLServer_QPS | 平均每秒SQL語句執行次數 |
SQLServer_InstanceCPUUsage | MSSQL實例CPU使用率(占操作係統總數) |
SQLServer_IOPS | MSSQL實例的IOPS(每秒IO請求次數) |
SQLServer_SpaceUsage | MSSQL實例空間占用 |
最後更新:2016-11-23 16:03:54
上一篇:
服務器端錯誤代碼表__附表_API 參考_雲數據庫 RDS 版-阿裏雲
下一篇:
禁用關鍵字表__附表_API 參考_雲數據庫 RDS 版-阿裏雲
用戶實例與授權示例__用戶手冊_雲服務總線 CSB-阿裏雲
監控數據上報__自定義監控_用戶指南_雲監控-阿裏雲
應用管理類__應用操作接口_API參考手冊_開放搜索-阿裏雲
查詢錄製索引文件__直播流操作接口_API 手冊_CDN-阿裏雲
量子計算雲平台重磅發布!阿裏雲聯合中科院量子創新研究院研製
取消物理專線__高速通道相關接口_API 參考_雲服務器 ECS-阿裏雲
用戶區域分布__JAVA SDK_SDK 手冊_CDN-阿裏雲
HeadObject__關於Object操作_API 參考_對象存儲 OSS-阿裏雲
時間格式__附錄_API 參考_雲服務器 ECS-阿裏雲
數據集管理__監控結果管理_用戶指南_業務實時監控服務 ARMS-阿裏雲
相關內容
常見錯誤說明__附錄_大數據計算服務-阿裏雲
發送短信接口__API使用手冊_短信服務-阿裏雲
接口文檔__Android_安全組件教程_移動安全-阿裏雲
運營商錯誤碼(聯通)__常見問題_短信服務-阿裏雲
設置短信模板__使用手冊_短信服務-阿裏雲
OSS 權限問題及排查__常見錯誤及排除_最佳實踐_對象存儲 OSS-阿裏雲
消息通知__操作指南_批量計算-阿裏雲
設備端快速接入(MQTT)__快速開始_阿裏雲物聯網套件-阿裏雲
查詢API調用流量數據__API管理相關接口_API_API 網關-阿裏雲
使用STS訪問__JavaScript-SDK_SDK 參考_對象存儲 OSS-阿裏雲