893
魔獸
10月上旬50城主要食品平均價格:雞蛋等價格下降
據國家統計局網站消息,統計局今日發布50個城市主要食品平均價格變動情況(2017年10月1-10日),顯示在27種主要食品中,與9月下旬相比,雞蛋等11種食品下降,1種持平,15種上漲。
商品名稱 | 規格等級 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
大米 | 粳米 | 千克 | 6.40 | -0.01 | -0.2 |
麵粉 | 富強粉 | 千克 | 6.26 | -0.01 | -0.2 |
麵粉 | 標準粉 | 千克 | 5.25 | 0.03 | 0.6 |
豆製品 | 豆腐 | 千克 | 4.84 | -0.01 | -0.2 |
花生油 | 壓榨一級 | 升 | 27.98 | 0.02 | 0.1 |
大豆油 | 5L桶裝 | 升 | 9.88 | -0.02 | -0.2 |
菜籽油 | 一級散裝 | 升 | 13.95 | 0.03 | 0.2 |
豬肉 | 豬肉後臀尖(後腿肉) | 千克 | 26.62 | -0.01 | 0.0 |
豬肉 | 五花肉 | 千克 | 28.23 | 0.04 | 0.1 |
牛肉 | 腿肉 | 千克 | 67.76 | 0.11 | 0.2 |
羊肉 | 腿肉 | 千克 | 61.81 | 0.73 | 1.2 |
雞 | 白條雞 | 千克 | 22.63 | 0.03 | 0.1 |
雞 | 雞胸肉 | 千克 | 20.58 | 0.02 | 0.1 |
鴨 | 白條鴨 | 千克 | 18.48 | 0.02 | 0.1 |
雞蛋 | 散裝鮮雞蛋 | 千克 | 10.37 | -0.41 | -3.8 |
活鯉魚 | 千克 | 15.78 | 0.06 | 0.4 | |
活草魚 | 千克 | 18.05 | -0.11 | -0.6 | |
帶魚 | 千克 | 39.06 | 0.22 | 0.6 | |
大白菜 | 千克 | 3.22 | -0.06 | -1.8 | |
油菜 | 千克 | 6.33 | 0.32 | 5.3 | |
芹菜 | 千克 | 7.17 | 0.03 | 0.4 | |
黃瓜 | 千克 | 6.11 | 0.89 | 17.1 | |
西紅柿 | 千克 | 6.32 | -0.15 | -2.3 | |
豆角 | 千克 | 9.45 | 0.10 | 1.1 | |
土豆 | 千克 | 3.78 | -0.01 | -0.3 | |
蘋果 | 富士蘋果 | 千克 | 12.04 | -0.07 | -0.6 |
香蕉 | 國產 | 千克 | 5.57 | -0.20 | -3.5 |
注:上期為2017年9月21-30日。 |
最後更新:2017-10-16 10:33:21