936
魔獸
10月上旬流通領域重要生產資料價格:28種產品上漲
國家統計局網站16日發布《流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2017年10月1日-10日)》,據對24個省(區、市)流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,2017年10月上旬與9月下旬相比,28種產品價格上漲,12種下降,10種持平。
流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2017年10月1日—10日)
產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期價格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) | 噸 | 4055.0 | 57.3 | 1.4 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4278.8 | 42.1 | 1.0 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4190.0 | 104.7 | 2.6 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 4326.8 | 115.8 | 2.7 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5306.9 | -9.2 | -0.2 |
角鋼(5#) | 噸 | 4409.1 | 5.8 | 0.1 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 52380.0 | 1879.6 | 3.7 |
鋁錠(A00) | 噸 | 16255.0 | 4.0 | 0.0 |
鉛錠(1#) | 噸 | 21788.8 | 395.2 | 1.8 |
鋅錠(0#) | 噸 | 27152.0 | 1028.1 | 3.9 |
三、化工產品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 250.0 | 0.0 | 0.0 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 1193.1 | 59.0 | 5.2 |
甲醇(優等品) | 噸 | 2759.6 | 17.7 | 0.6 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 6137.5 | -55.4 | -0.9 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 9925.0 | -1521.4 | -13.3 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 9794.8 | 26.1 | 0.3 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 9194.1 | 43.8 | 0.5 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6870.0 | -161.2 | -2.3 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 12800.0 | -680.0 | -5.0 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 9025.0 | -182.1 | -2.0 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 4116.7 | 597.7 | 17.0 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 4503.4 | 322.8 | 7.7 |
汽油(95#國Ⅴ) | 噸 | 6820.5 | 45.8 | 0.7 |
汽油(92#國Ⅴ) | 噸 | 6411.6 | 41.1 | 0.6 |
柴油(0#國Ⅴ) | 噸 | 6031.7 | 199.9 | 3.4 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7218.6 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(2號洗中塊) | 噸 | 1074.2 | 10.0 | 0.9 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 485.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 550.0 | 0.0 | 0.0 |
山西優混(5500大卡) | 噸 | 585.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 615.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 噸 | 1280.0 | 22.9 | 1.8 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 2150.6 | -42.0 | -1.9 |
六、非金屬建材 | ||||
複合矽酸鹽水泥(P.C 32.5R袋裝) | 噸 | 332.9 | -0.8 | -0.2 |
普通矽酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 348.9 | 2.4 | 0.7 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 噸 | 1671.8 | 1.1 | 0.1 |
七、農產品 | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4351.3 | -9.6 | -0.2 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2495.0 | 5.1 | 0.2 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 1662.8 | -16.3 | -1.0 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 15721.4 | -10.7 | -0.1 |
生豬(外三元) | 千克 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
大豆(黃豆) | 噸 | 3790.0 | -135.2 | -3.4 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 2974.4 | 42.8 | 1.5 |
花生(油料花生米) | 噸 | 6700.0 | 95.2 | 1.4 |
八、農業生產資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1770.4 | 8.0 | 0.5 |
複合肥(硫酸鉀複合肥) | 噸 | 2305.0 | 0.0 | 0.0 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 26875.0 | 928.6 | 3.6 |
九、林產品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 張 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 6521.3 | 15.6 | 0.2 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 5690.0 | 77.1 | 1.4 |
注:上期為2017年9月21日—30日。 |
最後更新:2017-10-16 10:33:18