657
眾祿基金網
各銀行支付額度表格
各銀行支付額度表格
銀行名稱 | 綁卡渠道 | 支付限額 |
---|---|---|
工商銀行 | 第一渠道 | 單筆、日累計交易限額25萬元 |
第二渠道 | 無交易限額 | |
農業銀行 | 第一渠道 | 單筆50萬元、日累計交易限額50萬元 |
第二渠道 | 單筆20萬元、日累計交易限額50萬元 | |
招商銀行 | 第一渠道 | 單筆5萬元,日累計交易限額5000萬元 |
第二渠道 | 單筆5萬元、日累計交易限額5000萬元 | |
建設銀行 | 第一渠道 | 單筆50萬元、日累計交易限額50萬元 |
第二渠道 | 單筆5萬元,日累計交易限額10萬元 | |
光大銀行 | ||
唯一渠道 | 單筆600萬元、無日累計交易限額 | |
平安銀行 | 第一渠道 | 單筆600萬,無日累計交易限額 |
第二渠道 | 單筆30萬元,日累計交易限額5000萬元 | |
浦發銀行 | 唯一渠道 | 單筆、日累計交易限額5萬元(不包含5萬) |
上海銀行 | 唯一渠道 | 單筆、日累計交易限額200萬元,月累計1000萬元 |
交通銀行 | 唯一渠道 | 單筆、日累計交易限額2萬元 |
郵政儲蓄銀行 | 第一渠道 | 單筆5萬元、日累計交易限額20萬元 |
第二渠道 | 單筆、日累計交易限額5000元 | |
民生銀行 | 第一渠道 | 單筆100萬元、日累計交易限額100萬元 |
第二渠道 | 單筆、日累計500萬元,月累計交易限額1000萬元 | |
中國銀行 | 第一渠道 | 單筆5萬元、日累計交易限額100萬元 |
第二渠道 | 單筆5萬元、日累計交易限額20萬元 | |
興業銀行 | 第一渠道 | 單筆、日累計交易限額5萬元 |
第二渠道 | 單筆、日累計交易限額5萬元 | |
中信銀行 | 第一渠道 | 單筆5萬元、日累計交易限額5萬元 |
第二渠道 | 單筆、日累計500萬元,月累計交易限額1000萬元 | |
廣發銀行 | 第一渠道 | 單筆100萬元,日累計交易限額5000萬元 |
第二渠道 | 單筆100萬元,日累計交易限額5000萬元 | |
華夏銀行 | 唯一渠道 | 單筆100萬元,日累計交易限額5000萬元 |
最後更新:2017-01-16 09:40:34