項目開發進度計劃表
| ***項目開發計劃表 | 編製/日期: | 審核 | 批準 | 開發周期 | 8~10個月 | 開發起始日 | 2002年5月 | 責任人/部門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 項目 | 開發進度 Development Plan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 年 | 2003年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 28 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| 項目確定及多功能小組成立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 接收顧客圖紙、標準、技術資料或實樣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 技術協議評審/合同評審 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 初始材料(流程圖、特殊特性)清單編製 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 成本價格確認(詳見產品報價單) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 項目確定及多功能小組成立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 新產品開發任務書編製及評審 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 材料規範 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 階段評審 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目實施及過程開發階段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 新設備新工裝(量具)清單編製 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 工裝設備采購 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 設備采購計劃編製 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 模具開發計劃編製 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 材料(過程流程圖、特殊特性)清單編製 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 小組可行性承諾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 車間平麵布置圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 供應商開發計劃編製 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 原材料及外協件采購 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 過程失效模式及後果分析(PFMEA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 試生產控製計劃編製 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 作業指導書、檢驗文件編製 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 包裝標準評審 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 測量係統分析計劃編製 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 初始過程能力研究計劃編製 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 包裝規範編製 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 階段評審 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確認階段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 試生產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 測量係統分析(R&R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 初始過程能力研究 (CPk) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 試生產樣件確認(準備PPAP文件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 包裝評價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 生產控製計劃編製 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 產品質量策劃總結和認定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 生產件批準(提交PPAP文件) | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 階段評審 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 顧客驗審確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正式生產階段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 工藝文件、檢驗文件的確認轉正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 生產準備、正式生產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 階段評審 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 反饋、評價和糾正措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後更新:2017-04-03 08:26:26