646
iPhone_iPad_Mac_手机_平板_苹果apple
今日35只个股跨越牛熊分界线
截至今日下午收盘,上证综指3182.80点,收于半年线之上,涨跌幅-0.41%,A股总成交额为3837.63亿元。到目前为止今日有35只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有江泉实业、中泰桥梁、龙大肉食等,乖离率分别为5.68%、5.54%、4.27%;通宝能源、罗平锌电、雷科防务等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月4日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600212 | 江泉实业 | 7.95 | 5.59 | 9.51 | 10.05 | 5.68 |
002659 | 中泰桥梁 | 6.12 | 2.95 | 15.93 | 16.81 | 5.54 |
002726 | 龙大肉食 | 9.92 | 1.14 | 19.23 | 20.05 | 4.27 |
000413 | 东旭光电 | 5.14 | 8.33 | 11.22 | 11.66 | 3.89 |
601233 | 桐昆股份 | 6.02 | 1.44 | 14.12 | 14.62 | 3.56 |
002047 | 宝鹰股份 | 3.01 | 3.26 | 8.65 | 8.91 | 3.00 |
002423 | 中原特钢 | 3.57 | 1.64 | 12.41 | 12.77 | 2.88 |
603023 | 威帝股份 | 4.76 | 11.08 | 13.07 | 13.42 | 2.65 |
002389 | 南洋科技 | 2.38 | 1.62 | 21.44 | 21.94 | 2.35 |
002493 | 荣盛石化 | 2.04 | 0.41 | 9.80 | 9.99 | 1.97 |
600745 | 中茵股份 | 1.81 | 2.01 | 20.38 | 20.76 | 1.88 |
600711 | 盛屯矿业 | 3.89 | 4.13 | 6.82 | 6.94 | 1.72 |
002862 | 实丰文化 | 2.74 | 3.29 | 34.81 | 35.28 | 1.36 |
002196 | 方正电机 | 2.74 | 5.02 | 12.22 | 12.38 | 1.33 |
000586 | 汇源通信 | 2.38 | 1.43 | 19.99 | 20.25 | 1.31 |
000043 | 中航地产 | 8.42 | 2.88 | 10.81 | 10.94 | 1.18 |
002419 | 天虹股份 | 1.69 | 0.81 | 14.26 | 14.43 | 1.16 |
603677 | 奇精机械 | 1.23 | 3.27 | 32.53 | 32.90 | 1.12 |
603208 | 江山欧派 | 1.64 | 3.95 | 55.36 | 55.88 | 0.94 |
600438 | 通威股份 | 1.34 | 0.85 | 6.01 | 6.06 | 0.87 |
000598 | 兴蓉环境 | 1.95 | 2.14 | 5.71 | 5.76 | 0.79 |
000912 | 泸天化 | 2.76 | 8.22 | 9.23 | 9.30 | 0.78 |
000553 | 沙隆达A | 0.72 | 2.06 | 13.95 | 14.05 | 0.74 |
300078 | 思创医惠 | 4.24 | 10.41 | 12.21 | 12.30 | 0.71 |
600761 | 安徽合力 | 1.43 | 1.23 | 13.37 | 13.46 | 0.71 |
000913 | 钱江摩托 | 2.75 | 0.47 | 17.08 | 17.20 | 0.68 |
600618 | 氯碱化工 | 3.99 | 2.91 | 11.91 | 11.98 | 0.58 |
002222 | 福晶科技 | 2.02 | 2.40 | 14.60 | 14.67 | 0.49 |
603007 | 花王股份 | 0.98 | 7.62 | 19.45 | 19.54 | 0.48 |
002361 | 神剑股份 | 2.88 | 5.90 | 7.83 | 7.86 | 0.43 |
603668 | 天马科技 | 3.76 | 36.66 | 16.75 | 16.82 | 0.41 |
002313 | 日海通讯 | 0.96 | 1.38 | 21.04 | 21.10 | 0.29 |
002413 | 雷科防务 | 0.53 | 0.78 | 11.44 | 11.47 | 0.24 |
002114 | 罗平锌电 | 0.10 | 4.81 | 20.07 | 20.10 | 0.15 |
600780 | 通宝能源 | 1.57 | 1.76 | 5.83 | 5.83 | 0.06 |
最后更新:2017-07-05 09:02:50