74
人物
406亿主力资金近三日大量杀入中小创
近三日上证指数下跌0.01%,A股成交金额较前三日增加13.34%,中小创个股主力近三日资金净流量共为405.50亿元,其中主力资金净流入前列的个股是回天新材、海康威视、北京科锐,分别净流入7.66亿元、6.91亿元、5.38亿元;净流出最多的个股为神农基因、通光线缆、天银机电,分别净流出-0.11亿元、-0.05亿元、-0.04亿元。
净流入主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|
300041 | 回天新材 | 1.35 | 1.37 | 7.66 |
002415 | 海康威视 | 3.89 | 3.91 | 6.91 |
002350 | 北京科锐 | 2.95 | 2.96 | 5.38 |
002466 | 天齐锂业 | 3.13 | 3.15 | 4.67 |
002450 | 康得新 | -1.42 | -1.40 | 4.55 |
002460 | 赣锋锂业 | 0.78 | 0.80 | 4.50 |
002342 | 巨力索具 | 1.95 | 1.96 | 4.27 |
002024 | 苏宁云商 | 5.87 | 5.88 | 4.25 |
002431 | 棕榈股份 | -1.53 | -1.52 | 4.02 |
002616 | 长青集团 | -1.05 | -1.04 | 3.74 |
002011 | 盾安环境 | -6.98 | -6.96 | 3.51 |
002047 | 宝鹰股份 | 14.72 | 14.74 | 3.33 |
300059 | 东方财富 | -2.62 | -2.61 | 3.28 |
300137 | 先河环保 | -3.29 | -3.28 | 3.05 |
002837 | 英维克 | 1.98 | 1.99 | 2.92 |
净流出主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|
300189 | 神农基因 | -11.20 | -11.18 | -0.11 |
300265 | 通光线缆 | -18.98 | -18.96 | -0.05 |
300342 | 天银机电 | -4.74 | -4.73 | -0.04 |
300227 | 光韵达 | -2.21 | -2.19 | -0.03 |
002390 | 信邦制药 | -4.16 | -4.14 | -0.03 |
300025 | 华星创业 | -18.97 | -18.95 | -0.03 |
002674 | 兴业科技 | -5.45 | -5.43 | -0.03 |
002876 | 三利谱 | -2.13 | -2.11 | -0.02 |
002559 | 亚威股份 | -3.02 | -3.00 | -0.02 |
002286 | 保龄宝 | -1.47 | -1.46 | -0.01 |
002159 | 三特索道 | -6.34 | -6.33 | -0.01 |
002210 | 飞马国际 | -2.12 | -2.10 | -0.01 |
300160 | 秀强股份 | -4.61 | -4.60 | -0.01 |
300176 | 鸿特精密 | -2.05 | -2.03 | -0.01 |
002010 | 传化智联 | -1.62 | -1.61 | -0.01 |
最后更新:2017-06-18 01:01:47