74
人物
406億主力資金近三日大量殺入中小創
近三日上證指數下跌0.01%,A股成交金額較前三日增加13.34%,中小創個股主力近三日資金淨流量共為405.50億元,其中主力資金淨流入前列的個股是回天新材、海康威視、北京科銳,分別淨流入7.66億元、6.91億元、5.38億元;淨流出最多的個股為神農基因、通光線纜、天銀機電,分別淨流出-0.11億元、-0.05億元、-0.04億元。
淨流入主力資金最多的中小創個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲幅(%) | 相對大盤漲幅(%) | 主力資金(億元) |
---|---|---|---|---|
300041 | 回天新材 | 1.35 | 1.37 | 7.66 |
002415 | 海康威視 | 3.89 | 3.91 | 6.91 |
002350 | 北京科銳 | 2.95 | 2.96 | 5.38 |
002466 | 天齊鋰業 | 3.13 | 3.15 | 4.67 |
002450 | 康得新 | -1.42 | -1.40 | 4.55 |
002460 | 贛鋒鋰業 | 0.78 | 0.80 | 4.50 |
002342 | 巨力索具 | 1.95 | 1.96 | 4.27 |
002024 | 蘇寧雲商 | 5.87 | 5.88 | 4.25 |
002431 | 棕櫚股份 | -1.53 | -1.52 | 4.02 |
002616 | 長青集團 | -1.05 | -1.04 | 3.74 |
002011 | 盾安環境 | -6.98 | -6.96 | 3.51 |
002047 | 寶鷹股份 | 14.72 | 14.74 | 3.33 |
300059 | 東方財富 | -2.62 | -2.61 | 3.28 |
300137 | 先河環保 | -3.29 | -3.28 | 3.05 |
002837 | 英維克 | 1.98 | 1.99 | 2.92 |
淨流出主力資金最多的中小創個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲幅(%) | 相對大盤漲幅(%) | 主力資金(億元) |
---|---|---|---|---|
300189 | 神農基因 | -11.20 | -11.18 | -0.11 |
300265 | 通光線纜 | -18.98 | -18.96 | -0.05 |
300342 | 天銀機電 | -4.74 | -4.73 | -0.04 |
300227 | 光韻達 | -2.21 | -2.19 | -0.03 |
002390 | 信邦製藥 | -4.16 | -4.14 | -0.03 |
300025 | 華星創業 | -18.97 | -18.95 | -0.03 |
002674 | 興業科技 | -5.45 | -5.43 | -0.03 |
002876 | 三利譜 | -2.13 | -2.11 | -0.02 |
002559 | 亞威股份 | -3.02 | -3.00 | -0.02 |
002286 | 保齡寶 | -1.47 | -1.46 | -0.01 |
002159 | 三特索道 | -6.34 | -6.33 | -0.01 |
002210 | 飛馬國際 | -2.12 | -2.10 | -0.01 |
300160 | 秀強股份 | -4.61 | -4.60 | -0.01 |
300176 | 鴻特精密 | -2.05 | -2.03 | -0.01 |
002010 | 傳化智聯 | -1.62 | -1.61 | -0.01 |
最後更新:2017-06-18 01:01:47