402
人物
1461隻個股今日尾盤資金淨流入
今日滬指下跌0.42%,深成指下跌0.60%,兩市A股共成交5235.11億元。兩市共有737隻個股上漲,2306隻個股下跌。國防軍工、建築材料等行業漲幅居前。全天A股主力資金淨流出285.30億元,尾盤主力資金淨流入3.53億元。其中,中小板流入0.69億元,創業板流出0.26億元。
行業資金流向數據顯示,食品飲料資金淨流入1.17億元,有色金屬、化工、機械設備等行業資金淨流出最多,分別淨流出51.37億元、28.85億元、20.90億元。
從個股尾盤資金流向數據看,有3股尾盤淨流入資金超過5000萬元,中信證券、索通發展、西部建設等個股尾盤資金淨流入金額最多,分別高達0.83億元、0.69億元、0.68億元;科大訊飛、方大炭素、中國平安等個股尾盤資金淨流出金額最多。
今日尾盤淨流入資金最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 淨流量(萬元) | 尾盤淨流入資金(萬元) |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信證券 | 0.53 | -2078.92 | 8250.79 |
603612 | 索通發展 | -9.99 | 86559.97 | 6918.07 |
002302 | 西部建設 | 1.24 | 7841.66 | 6803.00 |
000807 | 雲鋁股份 | 5.19 | 11539.56 | 4243.36 |
601899 | 紫金礦業 | -0.49 | 261.65 | 4202.16 |
601878 | 浙商證券 | 4.36 | 17039.68 | 4100.51 |
600891 | 秋林集團 | 4.63 | 4135.37 | 4060.76 |
600028 | 中國石化 | 0.83 | 4363.46 | 4011.49 |
002681 | 奮達科技 | 10.02 | 6084.60 | 4005.09 |
000615 | 京漢股份 | 1.83 | 3501.53 | 3840.57 |
600109 | 國金證券 | 1.67 | 7182.94 | 3832.34 |
600048 | 保利地產 | 0.00 | 2731.24 | 3667.74 |
300263 | 隆華節能 | -1.87 | 5855.23 | 3619.99 |
000540 | 中天金融 | 1.43 | -164.85 | 3518.00 |
600690 | 青島海爾 | -0.82 | 1378.99 | 3434.37 |
600104 | 上汽集團 | 0.92 | -268.95 | 3405.26 |
600326 | 西藏天路 | -1.50 | -5407.36 | 3221.68 |
601288 | 農業銀行 | -0.27 | 2503.43 | 3111.17 |
600420 | 現代製藥 | 5.58 | 5412.21 | 3007.58 |
601398 | 工商銀行 | -0.36 | -2603.90 | 3004.36 |
今日尾盤淨流出資金最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 淨流量(萬元) | 尾盤淨流出資金(萬元) |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大訊飛 | -0.46 | -6939.04 | -16854.93 |
600516 | 方大炭素 | -3.83 | -64488.07 | -14816.48 |
601318 | 中國平安 | -2.55 | -57079.39 | -7144.52 |
600111 | 北方稀土 | 0.86 | 3623.22 | -6843.22 |
603799 | 華友鈷業 | -5.84 | -34412.56 | -6296.79 |
600549 | 廈門鎢業 | -2.25 | -22690.88 | -5399.11 |
601168 | 西部礦業 | -5.15 | -19442.46 | -5248.98 |
000651 | 格力電器 | -0.92 | -14973.99 | -4924.04 |
600019 | 寶鋼股份 | -4.86 | -5752.77 | -4820.24 |
000709 | 河鋼股份 | -3.85 | -30260.01 | -4422.97 |
000825 | 太鋼不鏽 | -6.04 | -13502.70 | -4302.90 |
000960 | 錫業股份 | -4.21 | -12727.77 | -4222.73 |
600125 | 鐵龍物流 | 0.86 | -1585.80 | -4110.75 |
002285 | 世聯行 | 0.80 | -21654.97 | -3778.94 |
000725 | 京東方A | -2.64 | -47210.35 | -3363.92 |
600362 | 江西銅業 | -4.29 | -29464.83 | -3197.58 |
603993 | 洛陽鉬業 | -5.06 | -38461.66 | -3193.20 |
600022 | 山東鋼鐵 | -4.58 | -20351.12 | -3064.64 |
600392 | 盛和資源 | 6.38 | -9687.51 | -2894.19 |
000762 | 西藏礦業 | -4.19 | -8857.86 | -2890.82 |
最後更新:2017-08-10 22:06:33