646
搜狐
今日35隻個股跨越牛熊分界線
截至今日下午收盤,上證綜指3182.80點,收於半年線之上,漲跌幅-0.41%,A股總成交額為3837.63億元。到目前為止今日有35隻A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有江泉實業、中泰橋梁、龍大肉食等,乖離率分別為5.68%、5.54%、4.27%;通寶能源、羅平鋅電、雷科防務等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
7月4日突破半年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600212 | 江泉實業 | 7.95 | 5.59 | 9.51 | 10.05 | 5.68 |
002659 | 中泰橋梁 | 6.12 | 2.95 | 15.93 | 16.81 | 5.54 |
002726 | 龍大肉食 | 9.92 | 1.14 | 19.23 | 20.05 | 4.27 |
000413 | 東旭光電 | 5.14 | 8.33 | 11.22 | 11.66 | 3.89 |
601233 | 桐昆股份 | 6.02 | 1.44 | 14.12 | 14.62 | 3.56 |
002047 | 寶鷹股份 | 3.01 | 3.26 | 8.65 | 8.91 | 3.00 |
002423 | 中原特鋼 | 3.57 | 1.64 | 12.41 | 12.77 | 2.88 |
603023 | 威帝股份 | 4.76 | 11.08 | 13.07 | 13.42 | 2.65 |
002389 | 南洋科技 | 2.38 | 1.62 | 21.44 | 21.94 | 2.35 |
002493 | 榮盛石化 | 2.04 | 0.41 | 9.80 | 9.99 | 1.97 |
600745 | 中茵股份 | 1.81 | 2.01 | 20.38 | 20.76 | 1.88 |
600711 | 盛屯礦業 | 3.89 | 4.13 | 6.82 | 6.94 | 1.72 |
002862 | 實豐文化 | 2.74 | 3.29 | 34.81 | 35.28 | 1.36 |
002196 | 方正電機 | 2.74 | 5.02 | 12.22 | 12.38 | 1.33 |
000586 | 匯源通信 | 2.38 | 1.43 | 19.99 | 20.25 | 1.31 |
000043 | 中航地產 | 8.42 | 2.88 | 10.81 | 10.94 | 1.18 |
002419 | 天虹股份 | 1.69 | 0.81 | 14.26 | 14.43 | 1.16 |
603677 | 奇精機械 | 1.23 | 3.27 | 32.53 | 32.90 | 1.12 |
603208 | 江山歐派 | 1.64 | 3.95 | 55.36 | 55.88 | 0.94 |
600438 | 通威股份 | 1.34 | 0.85 | 6.01 | 6.06 | 0.87 |
000598 | 興蓉環境 | 1.95 | 2.14 | 5.71 | 5.76 | 0.79 |
000912 | 瀘天化 | 2.76 | 8.22 | 9.23 | 9.30 | 0.78 |
000553 | 沙隆達A | 0.72 | 2.06 | 13.95 | 14.05 | 0.74 |
300078 | 思創醫惠 | 4.24 | 10.41 | 12.21 | 12.30 | 0.71 |
600761 | 安徽合力 | 1.43 | 1.23 | 13.37 | 13.46 | 0.71 |
000913 | 錢江摩托 | 2.75 | 0.47 | 17.08 | 17.20 | 0.68 |
600618 | 氯堿化工 | 3.99 | 2.91 | 11.91 | 11.98 | 0.58 |
002222 | 福晶科技 | 2.02 | 2.40 | 14.60 | 14.67 | 0.49 |
603007 | 花王股份 | 0.98 | 7.62 | 19.45 | 19.54 | 0.48 |
002361 | 神劍股份 | 2.88 | 5.90 | 7.83 | 7.86 | 0.43 |
603668 | 天馬科技 | 3.76 | 36.66 | 16.75 | 16.82 | 0.41 |
002313 | 日海通訊 | 0.96 | 1.38 | 21.04 | 21.10 | 0.29 |
002413 | 雷科防務 | 0.53 | 0.78 | 11.44 | 11.47 | 0.24 |
002114 | 羅平鋅電 | 0.10 | 4.81 | 20.07 | 20.10 | 0.15 |
600780 | 通寶能源 | 1.57 | 1.76 | 5.83 | 5.83 | 0.06 |
最後更新:2017-07-05 09:02:50