253
搜狐
今日20隻個股跨越牛熊分界線
截至今日下午收盤,上證綜指3123.17點,收於年線之上,漲跌幅-0.298%,A股總成交額為3629.69億元。到目前為止今日有20隻A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有格林美、西王食品、內蒙一機等,乖離率分別為4.23%、3.55%、3.17%;好萊客、西水股份、科倫藥業等個股乖離率小,剛剛站上年線。
6月16日突破年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002340 | 格林美 | 4.35 | 7.31 | 5.76 | 6.00 | 4.23 |
000639 | 西王食品 | 4.84 | 2.54 | 19.26 | 19.94 | 3.55 |
600967 | 內蒙一機 | 3.82 | 1.80 | 12.92 | 13.33 | 3.17 |
002591 | 恒大高新 | 10.03 | 9.93 | 15.04 | 15.47 | 2.88 |
600706 | 曲江文旅 | 3.54 | 5.33 | 19.36 | 19.88 | 2.68 |
002809 | 紅牆股份 | 10.00 | 39.38 | 47.64 | 48.74 | 2.32 |
600071 | 鳳凰光學 | 7.80 | 3.02 | 22.51 | 22.94 | 1.92 |
002745 | 木林森 | 2.53 | 1.51 | 33.09 | 33.70 | 1.84 |
300259 | 新天科技 | 9.97 | 4.43 | 11.11 | 11.25 | 1.28 |
603939 | 益豐藥房 | 1.03 | 0.40 | 30.95 | 31.26 | 1.00 |
002080 | 中材科技 | 1.98 | 0.77 | 18.38 | 18.52 | 0.79 |
002493 | 榮盛石化 | 0.64 | 0.27 | 9.33 | 9.38 | 0.50 |
600373 | 中文傳媒 | 0.70 | 0.56 | 21.62 | 21.71 | 0.41 |
002573 | 清新環境 | 1.02 | 1.74 | 18.65 | 18.73 | 0.41 |
002656 | 摩登大道 | 1.27 | 0.54 | 16.77 | 16.81 | 0.22 |
600015 | 華夏銀行 | 0.28 | 0.13 | 10.69 | 10.71 | 0.21 |
600466 | 藍光發展 | 0.47 | 1.07 | 8.54 | 8.55 | 0.16 |
002422 | 科倫藥業 | 0.43 | 0.59 | 16.20 | 16.22 | 0.10 |
600291 | 西水股份 | 0.49 | 1.75 | 18.62 | 18.63 | 0.05 |
603898 | 好萊客 | 1.90 | 1.63 | 33.74 | 33.75 | 0.04 |
最後更新:2017-06-18 00:57:18