562
期貨
商品指數簡介
為促進我國商品指數市場發展,給國內商品市場提供投資與風險管理工具,大連商品交易所推出了農產品期貨指數係列和工業品期貨指數係列。該指數係列包括綜合指數、成份指數、主題指數和單商品指數等。目前已經發布的36隻商品指數如下表所示。
指數類別 | 農產品係列指數 | 工業品係列指數 | |
多商品指數 | 綜合指數 | 大商所農產品期貨價格綜合指數 | 大商所工業品期貨價格綜合指數 |
成分指數 | 大商所農產品期貨價格指數 | 大商所工業品期貨價格指數 | |
主題指數 | 大商所油脂油料期貨價格指數 | 大商所黑色係期貨價格指數 | |
大商所大豆類期貨價格指數 | 大商所鋼鐵爐料成本指數 | ||
大商所飼料類期貨價格指數 | 大商所化工期貨價格指數 | ||
單商品指數 | 期貨價格指數 | 大商所玉米期貨價格指數 | 大商所聚乙烯期貨價格指數 |
大商所玉米澱粉期貨價格指數 | 大商所聚氯乙烯期貨價格指數 | ||
大商所豆一期貨價格指數 | 大商所聚丙烯期貨價格指數 | ||
大商所豆粕期貨價格指數 | 大商所焦炭期貨價格指數 | ||
大商所豆油期貨價格指數 | 大商所焦煤期貨價格指數 | ||
大商所棕櫚油期貨價格指數 | 大商所鐵礦石期貨價格指數 | ||
大商所雞蛋期貨價格指數 | — | ||
主力合約指數 | 大商所玉米期貨主力合約價格指數 | 大商所聚乙烯期貨主力合約價格指數 | |
大商所玉米澱粉期貨主力合約價格指數 | 大商所聚氯乙烯期貨主力合約價格指數 | ||
大商所豆一期貨主力合約價格指數 | 大商所聚丙烯期貨主力合約價格指數 | ||
大商所豆粕期貨主力合約價格指數 | 大商所焦炭期貨主力合約價格指數 | ||
大商所豆油期貨主力合約價格指數 | 大商所焦煤期貨主力合約價格指數 | ||
大商所棕櫚油期貨主力合約價格指數 | 大商所鐵礦石期貨主力合約價格指數 | ||
大商所雞蛋期貨主力合約價格指數 | — |
大連商品交易所商品期貨價格係列指數(綜合指數除外)適合作為投資產品的跟蹤標的,可以反映投資收益特征;商品主力合約價格指數反應品種主力合約價格連續變化特征。在商品期貨價格指數編製方案設計中,充分考慮了指數的可投資性,體現在如下四點:
創新的合約展期設計規避了升貼水損益問題,使指數收益與資金收益保持一致;
科學的賦權指標及權重算法設計,使指數權重分配與資金分配保持同構性;
合理的權重上下限設計,保證了指數的可投資性和多樣性;
引入合約強製展期原則以符合投資產品的運作特點。
目前,大連商品交易所商品期貨係列指數行情可以在交易所官網、萬得資訊等處獲得。
(責任編輯:DF134)
最後更新:2017-12-28 18:10:15