24
小米6
今日突破五日均線個股一覽
截至今日下午收盤,上證綜指3123.17點,收於五日均線之下,漲跌幅-0.30%,A股總成交額為3629.69億元。到目前為止今日有136隻A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有宜賓紙業、京投發展、太空板業等,乖離率分別為7.76%、5.46%、4.75%;惠而浦、新界泵業、中航三鑫等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
6月16日突破五日均線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 五日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600793 | 宜賓紙業 | 9.99 | 5.61 | 36.78 | 39.64 | 7.76 |
600683 | 京投發展 | 10.06 | 2.55 | 7.58 | 7.99 | 5.46 |
300344 | 太空板業 | 5.54 | 31.66 | 19.08 | 19.99 | 4.75 |
600892 | 大晟文化 | 6.80 | 14.12 | 13.83 | 14.45 | 4.51 |
600239 | 雲南城投 | 6.84 | 3.59 | 4.79 | 5.00 | 4.34 |
002809 | 紅牆股份 | 10.00 | 39.38 | 46.75 | 48.74 | 4.26 |
000692 | 惠天熱電 | 5.40 | 4.10 | 6.94 | 7.22 | 4.09 |
002837 | 英維克 | 4.72 | 55.22 | 30.98 | 32.18 | 3.87 |
300136 | 信維通信 | 4.82 | 2.16 | 37.15 | 38.50 | 3.62 |
002038 | 雙鷺藥業 | 4.51 | 1.24 | 27.34 | 28.30 | 3.50 |
000605 | 渤海股份 | 3.97 | 27.06 | 31.19 | 32.24 | 3.37 |
000507 | 珠海港 | 4.71 | 26.41 | 12.93 | 13.33 | 3.11 |
300137 | 先河環保 | 3.85 | 24.07 | 26.72 | 27.49 | 2.87 |
603505 | 金石資源 | 1.61 | 33.95 | 18.43 | 18.91 | 2.58 |
603165 | 榮晟環保 | 6.85 | 29.50 | 67.81 | 69.55 | 2.57 |
002188 | 巴士在線 | 3.29 | 1.54 | 26.06 | 26.66 | 2.30 |
600745 | 中茵股份 | 2.97 | 0.96 | 19.00 | 19.41 | 2.18 |
002158 | 漢鍾精機 | 3.15 | 7.97 | 16.37 | 16.71 | 2.10 |
600167 | 聯美控股 | 2.39 | 1.84 | 21.04 | 21.44 | 1.92 |
600242 | 中昌數據 | 1.36 | 3.64 | 17.56 | 17.90 | 1.91 |
002545 | 東方鐵塔 | 3.92 | 2.27 | 11.97 | 12.20 | 1.90 |
603383 | 頂點軟件 | 0.85 | 19.34 | 46.42 | 47.28 | 1.85 |
300157 | 恒泰艾普 | 2.66 | 12.25 | 10.63 | 10.81 | 1.73 |
000088 | 鹽田港 | 2.40 | 3.21 | 10.91 | 11.10 | 1.72 |
000615 | 京漢股份 | 2.91 | 17.98 | 15.99 | 16.26 | 1.71 |
000897 | 津濱發展 | 2.01 | 2.06 | 5.00 | 5.08 | 1.60 |
002430 | 杭氧股份 | 1.87 | 0.54 | 8.59 | 8.71 | 1.44 |
300140 | 中環裝備 | 1.73 | 10.02 | 18.58 | 18.85 | 1.43 |
000852 | 石化機械 | 2.17 | 7.82 | 15.32 | 15.54 | 1.41 |
300656 | 民德電子 | 0.41 | 13.14 | 43.89 | 44.50 | 1.39 |
300374 | 恒通科技 | 1.88 | 7.07 | 24.55 | 24.89 | 1.38 |
300156 | 神霧環保 | 2.46 | 1.30 | 29.98 | 30.39 | 1.37 |
600463 | 空港股份 | 2.57 | 3.16 | 17.69 | 17.93 | 1.36 |
600008 | 首創股份 | 2.31 | 6.17 | 7.01 | 7.10 | 1.25 |
000069 | 華僑城A | 3.73 | 0.87 | 9.34 | 9.45 | 1.18 |
300064 | 豫金剛石 | 1.84 | 1.18 | 10.38 | 10.50 | 1.18 |
300210 | 森遠股份 | 2.10 | 4.07 | 10.07 | 10.19 | 1.16 |
002876 | 三利譜 | 5.45 | 34.51 | 49.57 | 50.14 | 1.16 |
600153 | 建發股份 | 1.79 | 1.21 | 11.77 | 11.91 | 1.16 |
002626 | 金達威 | 1.51 | 0.65 | 12.67 | 12.81 | 1.12 |
000409 | 山東地礦 | 1.04 | 1.66 | 9.61 | 9.71 | 1.04 |
002475 | 立訊精密 | 1.71 | 0.27 | 27.71 | 27.99 | 1.03 |
603898 | 好萊客 | 1.90 | 1.63 | 33.41 | 33.75 | 1.01 |
002581 | 未名醫藥 | 1.84 | 1.02 | 20.80 | 21.01 | 0.99 |
002573 | 清新環境 | 1.02 | 1.74 | 18.56 | 18.73 | 0.94 |
002730 | 電光科技 | 4.42 | 5.93 | 17.78 | 17.95 | 0.93 |
000040 | 東旭藍天 | 0.72 | 1.00 | 12.40 | 12.51 | 0.90 |
300265 | 通光線纜 | 0.76 | 1.39 | 11.77 | 11.88 | 0.90 |
300653 | 正海生物 | 1.28 | 20.18 | 37.77 | 38.11 | 0.90 |
600860 | *ST 京城 | 0.59 | 0.25 | 6.72 | 6.78 | 0.89 |
000014 | 沙河股份 | 0.90 | 1.64 | 17.83 | 17.99 | 0.87 |
300428 | 四通新材 | 1.20 | 9.30 | 28.47 | 28.71 | 0.86 |
002313 | 日海通訊 | 1.40 | 0.76 | 20.08 | 20.25 | 0.86 |
000820 | 神霧節能 | 1.09 | 1.34 | 36.93 | 37.24 | 0.85 |
601678 | 濱化股份 | 0.92 | 0.62 | 6.55 | 6.60 | 0.82 |
002060 | 粵水電 | 0.92 | 2.60 | 4.37 | 4.41 | 0.82 |
002035 | 華帝股份 | 1.47 | 0.51 | 23.29 | 23.48 | 0.82 |
600276 | 恒瑞醫藥 | 1.66 | 0.62 | 50.95 | 51.36 | 0.81 |
300636 | 同和藥業 | 0.36 | 3.52 | 36.35 | 36.64 | 0.80 |
300068 | 南都電源 | 0.98 | 0.56 | 17.31 | 17.45 | 0.80 |
600246 | 萬通地產 | 1.39 | 0.89 | 5.06 | 5.10 | 0.79 |
000815 | 美利雲 | 0.81 | 0.50 | 13.63 | 13.73 | 0.75 |
300069 | 金利華電 | 1.38 | 0.87 | 32.11 | 32.34 | 0.73 |
600487 | 亨通光電 | 1.30 | 1.27 | 24.73 | 24.90 | 0.70 |
002691 | 冀凱股份 | 1.45 | 0.44 | 22.89 | 23.05 | 0.69 |
601016 | 節能風電 | 0.79 | 1.23 | 3.82 | 3.85 | 0.68 |
600322 | 天房發展 | 0.59 | 1.27 | 5.05 | 5.08 | 0.67 |
300072 | 三聚環保 | 1.10 | 0.53 | 35.67 | 35.91 | 0.67 |
600897 | 廈門空港 | 1.46 | 0.60 | 25.60 | 25.77 | 0.67 |
002760 | 鳳形股份 | 0.92 | 6.16 | 32.78 | 33.00 | 0.67 |
002174 | 遊族網絡 | 1.07 | 1.28 | 31.07 | 31.28 | 0.67 |
300258 | 精鍛科技 | 1.16 | 0.55 | 15.63 | 15.73 | 0.67 |
601991 | 大唐發電 | 1.08 | 0.22 | 4.63 | 4.66 | 0.65 |
002008 | 大族激光 | 1.31 | 0.98 | 31.60 | 31.80 | 0.64 |
002247 | 帝龍文化 | 0.82 | 0.37 | 13.49 | 13.57 | 0.62 |
300334 | 津膜科技 | 1.06 | 11.26 | 25.63 | 25.79 | 0.62 |
000725 | 京東方A | 2.05 | 1.91 | 3.96 | 3.98 | 0.61 |
002221 | 東華能源 | 0.10 | 0.44 | 10.19 | 10.25 | 0.59 |
601886 | 江河集團 | 0.71 | 1.68 | 11.25 | 11.32 | 0.59 |
600520 | 中發科技 | 0.35 | 0.48 | 17.31 | 17.41 | 0.58 |
600871 | 石化油服 | 1.73 | 2.75 | 3.51 | 3.53 | 0.57 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.69 | 2.37 | 60.82 | 61.17 | 0.57 |
300647 | 超頻三 | -0.15 | 21.95 | 26.12 | 26.26 | 0.55 |
002789 | 建藝集團 | 0.41 | 2.96 | 50.64 | 50.91 | 0.54 |
600744 | 華銀電力 | 0.20 | 0.99 | 5.03 | 5.06 | 0.52 |
000089 | 深圳機場 | 2.05 | 0.52 | 9.39 | 9.44 | 0.51 |
300490 | 華自科技 | 3.45 | 20.57 | 25.69 | 25.81 | 0.46 |
000661 | 長春高新 | 1.00 | 0.51 | 123.27 | 123.83 | 0.45 |
000048 | 康達爾 | 0.56 | 0.06 | 26.87 | 26.99 | 0.44 |
000068 | 華控賽格 | 0.58 | 0.78 | 6.89 | 6.92 | 0.44 |
600265 | ST 景穀 | 0.87 | 0.20 | 24.15 | 24.25 | 0.42 |
002435 | 長江潤發 | 0.31 | 1.22 | 16.19 | 16.26 | 0.41 |
603488 | 展鵬科技 | -0.66 | 11.19 | 17.88 | 17.95 | 0.40 |
002472 | 雙環傳動 | 0.58 | 0.33 | 10.36 | 10.40 | 0.39 |
603007 | 花王股份 | 0.54 | 13.09 | 20.53 | 20.61 | 0.37 |
000739 | 普洛藥業 | 0.40 | 0.21 | 7.45 | 7.48 | 0.35 |
000910 | 大亞聖象 | 0.61 | 0.23 | 23.12 | 23.20 | 0.35 |
600522 | 中天科技 | 0.80 | 0.64 | 11.35 | 11.39 | 0.33 |
600706 | 曲江文旅 | 3.54 | 5.33 | 19.81 | 19.88 | 0.33 |
603816 | 顧家家居 | 0.46 | 1.42 | 54.01 | 54.19 | 0.33 |
600149 | *ST 坊展 | 0.23 | 2.52 | 12.79 | 12.83 | 0.33 |
002672 | 東江環保 | 0.93 | 1.14 | 17.23 | 17.29 | 0.32 |
600780 | 通寶能源 | 0.72 | 0.81 | 5.58 | 5.60 | 0.32 |
601169 | 北京銀行 | 0.91 | 0.26 | 8.87 | 8.90 | 0.32 |
600325 | 華發股份 | 0.84 | 1.76 | 8.34 | 8.36 | 0.29 |
000702 | 正虹科技 | 0.55 | 2.14 | 12.82 | 12.85 | 0.27 |
002838 | 道恩股份 | 1.55 | 3.44 | 57.48 | 57.62 | 0.25 |
600728 | 佳都科技 | 0.27 | 0.54 | 7.30 | 7.32 | 0.25 |
603128 | 華貿物流 | 0.24 | 0.39 | 8.43 | 8.45 | 0.24 |
000090 | 天健集團 | -0.18 | 1.78 | 11.00 | 11.03 | 0.24 |
000638 | 萬方發展 | 2.55 | 9.58 | 14.45 | 14.48 | 0.24 |
603528 | 多倫科技 | -0.52 | 5.08 | 15.30 | 15.34 | 0.24 |
000697 | 煉石有色 | 1.00 | 0.92 | 21.11 | 21.16 | 0.23 |
000967 | 盈峰環境 | 0.45 | 0.49 | 15.60 | 15.63 | 0.22 |
000803 | *ST 金宇 | 0.49 | 0.20 | 22.45 | 22.50 | 0.20 |
600337 | 美克家居 | 0.76 | 0.42 | 5.27 | 5.28 | 0.19 |
000408 | 金穀源 | 0.89 | 0.52 | 13.53 | 13.55 | 0.18 |
000606 | 神州易橋 | 0.68 | 0.73 | 10.39 | 10.41 | 0.17 |
600667 | 太極實業 | -0.14 | 0.68 | 7.09 | 7.10 | 0.17 |
300155 | 安居寶 | 1.39 | 5.86 | 8.76 | 8.77 | 0.14 |
600380 | 健康元 | 0.34 | 0.23 | 8.80 | 8.81 | 0.11 |
002680 | 長生生物 | 0.20 | 0.38 | 14.73 | 14.74 | 0.10 |
002314 | 南山控股 | -0.15 | 1.14 | 6.68 | 6.69 | 0.09 |
002856 | 美芝股份 | -1.03 | 5.75 | 31.83 | 31.86 | 0.09 |
002481 | 雙塔食品 | 0.59 | 0.52 | 6.83 | 6.84 | 0.09 |
300476 | 勝宏科技 | -0.19 | 0.61 | 21.46 | 21.48 | 0.08 |
000860 | 順鑫農業 | 0.00 | 0.65 | 19.28 | 19.30 | 0.08 |
300117 | 嘉寓股份 | 0.80 | 4.03 | 8.81 | 8.82 | 0.07 |
002845 | 同興達 | 1.99 | 17.52 | 72.56 | 72.60 | 0.06 |
000711 | 京藍科技 | 1.00 | 1.26 | 15.20 | 15.21 | 0.05 |
000777 | 中核科技 | 0.05 | 0.93 | 20.12 | 20.13 | 0.05 |
603366 | 日出東方 | 0.00 | 0.59 | 8.11 | 8.11 | 0.05 |
002420 | 毅昌股份 | 0.12 | 0.74 | 8.38 | 8.38 | 0.05 |
002163 | 中航三鑫 | 0.00 | 1.11 | 8.28 | 8.28 | 0.02 |
002532 | 新界泵業 | -0.24 | 1.66 | 8.38 | 8.38 | 0.02 |
600983 | 惠而浦 | 0.56 | 0.38 | 10.68 | 10.68 | 0.02 |
最後更新:2017-06-18 00:57:17