909
搜狐
強勢股追蹤 資金連續5日淨流入63股
截至6月15日收盤,滬深兩市共63隻個股連續5日或5日以上資金淨流入。歐浦智網連續30日資金淨流入,排名第一;深康佳A連續23日資金淨流入,位列第二。從資金淨流入占成交額的比率來看,韻達股份占比排名居首,該股近6日漲5.49%。
連續5日或以上資金淨流入個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 資金淨流入天數 | 資金淨流入金額(億元) | 資金淨流入比例(%) | 累計漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002711 | 歐浦智網 | 30 | 5.10 | 11.56 | 2.43 |
603993 | 洛陽鉬業 | 8 | 4.45 | 12.91 | 13.51 |
600066 | 宇通客車 | 8 | 4.36 | 11.66 | 8.25 |
600300 | 維維股份 | 7 | 3.18 | 14.28 | 8.54 |
600031 | 三一重工 | 5 | 3.00 | 13.07 | 5.46 |
002340 | 格林美 | 8 | 2.90 | 7.08 | 15.23 |
002325 | 洪濤股份 | 5 | 2.68 | 13.65 | 7.34 |
300655 | 晶瑞股份 | 12 | 2.08 | 19.35 | 153.13 |
000016 | 深康佳A | 23 | 1.99 | 15.12 | 9.89 |
002086 | 東方海洋 | 9 | 1.90 | 11.70 | 11.92 |
603138 | 海量數據 | 5 | 1.86 | 18.82 | 7.69 |
002714 | 牧原股份 | 9 | 1.61 | 14.55 | 8.35 |
002512 | 達華智能 | 12 | 1.48 | 15.84 | 7.22 |
600588 | 用友網絡 | 9 | 1.47 | 11.09 | 11.28 |
600715 | 文投控股 | 5 | 1.39 | 12.79 | 0.95 |
600584 | 長電科技 | 8 | 1.37 | 8.04 | 10.80 |
002605 | 姚記撲克 | 8 | 1.36 | 18.78 | 20.77 |
002846 | 英聯股份 | 9 | 1.30 | 7.95 | 7.92 |
000544 | 中原環保 | 9 | 1.28 | 17.22 | 3.13 |
002299 | 聖農發展 | 8 | 1.12 | 7.44 | 17.61 |
600682 | 南京新百 | 5 | 0.98 | 15.78 | 0.73 |
300083 | 勁勝精密 | 5 | 0.91 | 8.87 | 7.13 |
000078 | 海王生物 | 5 | 0.76 | 16.82 | 4.21 |
002102 | 冠福股份 | 5 | 0.63 | 11.89 | 5.91 |
603555 | 貴人鳥 | 7 | 0.60 | 13.86 | 11.30 |
002120 | 韻達股份 | 6 | 0.59 | 19.74 | 5.49 |
300015 | 愛爾眼科 | 6 | 0.57 | 7.66 | 2.90 |
600971 | 恒源煤電 | 5 | 0.49 | 7.80 | 3.81 |
002451 | 摩恩電氣 | 10 | 0.49 | 11.30 | 8.85 |
002690 | 美亞光電 | 10 | 0.47 | 9.45 | 9.33 |
300645 | 正元智慧 | 8 | 0.47 | 5.14 | 14.19 |
600252 | 中恒集團 | 6 | 0.47 | 8.72 | 0.74 |
000761 | 本鋼板材 | 8 | 0.44 | 12.15 | 5.74 |
300009 | 安科生物 | 5 | 0.43 | 11.05 | 1.38 |
603688 | 石英股份 | 9 | 0.43 | 10.59 | 20.63 |
002384 | 東山精密 | 8 | 0.42 | 4.44 | 0.28 |
300560 | 中富通 | 10 | 0.37 | 11.56 | 5.22 |
600285 | 羚銳製藥 | 5 | 0.37 | 9.78 | 4.80 |
300393 | 中來股份 | 9 | 0.35 | 10.16 | 4.18 |
600622 | 嘉寶集團 | 5 | 0.31 | 9.00 | 2.09 |
002334 | 英威騰 | 10 | 0.30 | 10.65 | 10.96 |
002445 | 中南文化 | 5 | 0.30 | 10.09 | 2.65 |
002757 | 南興裝備 | 5 | 0.29 | 17.27 | 6.53 |
000584 | 友利控股 | 5 | 0.27 | 6.44 | 3.82 |
300289 | 利德曼 | 5 | 0.24 | 6.87 | 8.10 |
300394 | 天孚通信 | 9 | 0.22 | 8.26 | 8.94 |
600770 | 綜藝股份 | 5 | 0.22 | 9.05 | 1.60 |
300365 | 恒華科技 | 7 | 0.18 | 13.39 | 10.79 |
600611 | 大眾交通 | 5 | 0.16 | 4.02 | 1.12 |
601139 | 深圳燃氣 | 5 | 0.16 | 17.17 | 0.93 |
300550 | 和仁科技 | 5 | 0.16 | 11.23 | 5.70 |
600983 | 惠而浦 | 6 | 0.15 | 7.78 | -0.56 |
300261 | 雅本化學 | 5 | 0.14 | 18.80 | 1.23 |
300396 | 迪瑞醫療 | 5 | 0.13 | 16.49 | 3.44 |
600329 | 中新藥業 | 5 | 0.12 | 5.86 | 3.92 |
603899 | 晨光文具 | 5 | 0.12 | 4.91 | 4.12 |
600976 | 健民集團 | 6 | 0.11 | 12.30 | 3.11 |
600081 | 東風科技 | 6 | 0.10 | 7.55 | 2.48 |
300521 | 愛司凱 | 5 | 0.09 | 4.22 | 9.50 |
000909 | 數源科技 | 5 | 0.09 | 5.38 | 5.48 |
002213 | 特爾佳 | 5 | 0.09 | 9.30 | -0.23 |
002862 | 實豐文化 | 5 | 0.06 | 3.04 | -0.62 |
002103 | 廣博股份 | 5 | 0.06 | 8.51 | 3.98 |
最後更新:2017-06-18 00:58:17