879
当当网
当当网翼支付支持银行和权限
U盾客户:信用卡单笔限额:1000元与信用卡本身限额孰低。每日限额:信用卡本身透支限额。 借记卡:单笔限额:100万元。每日限额:100万元。 柜面注册存量静态密码客户:总累计限额:信用卡300元与信用卡本身限额孰低。借记卡:300元。 已开通手机短信认证:信用卡:单笔限额:1000元与信用卡本身限额孰低。每日限额:5000元与信用卡本身限额孰低。 借记卡:单笔限额:2000元。每日限额:5000元。 未开通手机短信认证:信用卡:单笔限额500元与信用卡本身限额孰低。每日限额:1000元与信用卡本身限额孰低。 借记卡:单笔限额500元。每日限额:1000元。
| 信用卡/借记卡 | 95588 | |
招商银行 |
信用卡单笔限额599.99元,单日额度由信用卡额度决定;大众版借记卡单笔和单日限额5000,专业版借记卡无限额
| 信用卡/借记卡 | 95555 |
中国建设银行 | 动态口令卡用户准贷记卡与借记卡单笔限额5000元,日累计5000元; 网银盾用户准贷记卡与借记卡单笔限额5000元,日累计5000元; 信用卡不分签约非签约客户笔和单日累计的最高支付金额均为500元;
| 准贷记卡/借记卡/信用卡 | 95533 |
中国农业银行 | 动态口令卡用户,借记卡单笔限额1000元,每日限额3000元。 动态口令卡用户,准贷记卡单笔限额1000元,每日限额3000元。 移动证书无限额
| 借记卡 /准贷记卡 | 95599 |
深圳发展银行 | 动态口令刮刮卡日累计限额5000元,动态口令刮刮卡使用次数为28次,使用完后需到银行柜台续卡;编码器和数字证书无限额方面的限制
| 借记卡 | 95501 |
浦发银行 | 借记卡/活期一本通/准贷记卡动态密码版客户单笔和每日限额200000元.数字证书版(签约客户)自行设置。 信用卡业务网上支付限额由浦发银行信用卡中心根据风险管理的需要集中管理,每个客户或商户可能有所不同,相关详情请致电浦发银行信用卡中心客服热线——800-820-8788或021-38784988
| 信用卡/借记卡 | 95528 |
广发银行ICGB |
信用卡:通用版:单笔限额500元,日累计限额1500元。证书版:单笔无限额,日累计限额2000元。 借记卡:通用版:单笔不超过500元,每日累计不超过1500元。证书版:单笔不超过500元,若不设定支付限额,当日累计不限制 | 信用卡/借记卡 | 95508 |
兴业银行 | 证书客户无限额;非证书客户有1000和5000两种限额,由客户在开通网上购物功能时自行选择;e卡限额日累计5000元 信用卡:单笔限额500元,账期内限额5000元。
| 借记卡/信用卡 | 95561 |
中国民生银行 |
浏览器证书: 网上支付最高限额 单笔5000,日累计5000元 U宝:网上支付最高限额 单笔2万,日累计10万元
| 借记卡 | 95568 |
交通银行 |
手机注册版:信用卡单笔和每日限额:5000元与信用卡本身限额孰低。借记卡和准贷记卡单笔和每日限额是5000元。 证书认证版:信用卡单笔和每日限额1万元与信用卡本身限额孰低。借记卡和准贷记卡单笔和每日限额是5万元。
| 借记卡/准贷记卡/信用卡 | 95559 |
邮政网汇e汇款 |
单张汇票收据的限额最高是5000元,邮政网汇e充值有次数上的限制,普通账户1次/日;已开通短信提醒的账户3次/日;已安装数字证书的账户不限次数
| 不需要邮政账户也可以 | —— |
中信银行 | 借记卡文件证书用户单笔限额1000.00元,日限额5000.00元;移动证书用户单笔和每日限额为100万。 信用卡用户单笔限额500元,每月累计不超过3000元
| 信用卡/借记卡 | 8009-995-558 |
浦发B2B | 客户自行设定 | 浦发企业账户 | —— |
中国光大银行 | 网银专业版支付: 手机动态密码:信用卡每日限额300元、借记卡每日限额5000元、活动一本通每日限额5000元。 阳光网盾证书:信用卡每日限额300元、借记卡每日限额50万、活动一本通每日限额50万元。 令牌动态密码:信用卡每日限额300元、借记卡每日限额50万、活动一本通每日限额50万元。 银行卡直接支付: 手机动态密码:信用卡每日限额300元、借记卡每日限额5000元、活动一本通每日限额5000元。 令牌动态密码:信用卡每日限额300元、借记卡每日限额50万、活动一本通每日限额50万元。
| 信用卡/借记卡/活期一本通 | 95595 |
杭州银行 |
借记卡:大众版单笔限额300元。每日限额300元。专业版单笔/每日无限额。贷记卡:大众版:单笔500元。每日限额500元。专业版:单笔限额500元。每日限额500元。
| 借记卡/准贷记卡 | —— |
中国银行 | 借记卡单笔限额50000元,日累计限额100000元,信用卡单笔300元,当日累计支付限额5000元。
| 借记卡/信用卡 | 95566 |
上海银行 | 信用卡: 大众版:单笔支付额度500元,日累计支付额度:1000元 专业版文件证件:单笔支付额度:1000元,日累计支付额度:2000元 专业版usbkey证书:单笔支付额度:1000元,日累计支付额度:5000元 借记卡: 专业版文件证件:单笔支付额度:1000元,日累计支付额度:2000元 专业版usbkey证书:单笔支付额度:50,000元,日累计支付额度:50,000元
| ? 信用卡/借记卡 | 021-962888 |
宁波银行 | 借记卡: 快速通道300元单笔/每日 动态密码令牌、短信动态密码50000元单笔/每日 USB—KEY移动证书:无限额
| 借记卡 | 96528 |
北京农村商业银行 |
借记卡: 个人手机认证:单笔限额1000元,每日限额5000元 个人证书认证:单笔限额20万,每日限额:100万
| 借记卡 | —— |
平安银行 |
借记卡:单笔支付额度和日累计支付额度都是50,000
| 借记卡 | 4006-699-999 |
顺德农村信用合作社 | 无限制 | 借记卡 | 0769-96228 |
汉口银行 | 无限制 | 借记卡 | 96558 |
广州市商业银行 | 无限制 | 借记卡 | —— |
广州市农村信用合作社 | 无限制 | 借记卡 | —— |
珠海市农村信用合作社 | 无限制 | 借记卡 | 0756-2260800-185 |
尧都信用合作联社 | 无限制 | 借记卡 | —— |
晋城市商业银行 | 无限制 | 借记卡 | —— |
东亚银行 | 无限制 | 借记卡 | 800-830-3811 |
渤海银行 | 无限制 | 借记卡 | 4008-888-811 |
徽商银行 | 无限制 | 借记卡 | 40088-96588 |
南京银行 | 无限制 | 借记卡 | —— |
最后更新:2013-10-29 21:20:17