879
當當網
當當網翼支付支持銀行和權限
U盾客戶:信用卡單筆限額:1000元與信用卡本身限額孰低。每日限額:信用卡本身透支限額。 借記卡:單筆限額:100萬元。每日限額:100萬元。 櫃麵注冊存量靜態密碼客戶:總累計限額:信用卡300元與信用卡本身限額孰低。借記卡:300元。 已開通手機短信認證:信用卡:單筆限額:1000元與信用卡本身限額孰低。每日限額:5000元與信用卡本身限額孰低。 借記卡:單筆限額:2000元。每日限額:5000元。 未開通手機短信認證:信用卡:單筆限額500元與信用卡本身限額孰低。每日限額:1000元與信用卡本身限額孰低。 借記卡:單筆限額500元。每日限額:1000元。
| 信用卡/借記卡 | 95588 | |
招商銀行 |
信用卡單筆限額599.99元,單日額度由信用卡額度決定;大眾版借記卡單筆和單日限額5000,專業版借記卡無限額
| 信用卡/借記卡 | 95555 |
中國建設銀行 | 動態口令卡用戶準貸記卡與借記卡單筆限額5000元,日累計5000元; 網銀盾用戶準貸記卡與借記卡單筆限額5000元,日累計5000元; 信用卡不分簽約非簽約客戶筆和單日累計的最高支付金額均為500元;
| 準貸記卡/借記卡/信用卡 | 95533 |
中國農業銀行 | 動態口令卡用戶,借記卡單筆限額1000元,每日限額3000元。 動態口令卡用戶,準貸記卡單筆限額1000元,每日限額3000元。 移動證書無限額
| 借記卡 /準貸記卡 | 95599 |
深圳發展銀行 | 動態口令刮刮卡日累計限額5000元,動態口令刮刮卡使用次數為28次,使用完後需到銀行櫃台續卡;編碼器和數字證書無限額方麵的限製
| 借記卡 | 95501 |
浦發銀行 | 借記卡/活期一本通/準貸記卡動態密碼版客戶單筆和每日限額200000元.數字證書版(簽約客戶)自行設置。 信用卡業務網上支付限額由浦發銀行信用卡中心根據風險管理的需要集中管理,每個客戶或商戶可能有所不同,相關詳情請致電浦發銀行信用卡中心客服熱線——800-820-8788或021-38784988
| 信用卡/借記卡 | 95528 |
廣發銀行ICGB |
信用卡:通用版:單筆限額500元,日累計限額1500元。證書版:單筆無限額,日累計限額2000元。 借記卡:通用版:單筆不超過500元,每日累計不超過1500元。證書版:單筆不超過500元,若不設定支付限額,當日累計不限製 | 信用卡/借記卡 | 95508 |
興業銀行 | 證書客戶無限額;非證書客戶有1000和5000兩種限額,由客戶在開通網上購物功能時自行選擇;e卡限額日累計5000元 信用卡:單筆限額500元,賬期內限額5000元。
| 借記卡/信用卡 | 95561 |
中國民生銀行 |
瀏覽器證書: 網上支付最高限額 單筆5000,日累計5000元 U寶:網上支付最高限額 單筆2萬,日累計10萬元
| 借記卡 | 95568 |
交通銀行 |
手機注冊版:信用卡單筆和每日限額:5000元與信用卡本身限額孰低。借記卡和準貸記卡單筆和每日限額是5000元。 證書認證版:信用卡單筆和每日限額1萬元與信用卡本身限額孰低。借記卡和準貸記卡單筆和每日限額是5萬元。
| 借記卡/準貸記卡/信用卡 | 95559 |
郵政網匯e匯款 |
單張匯票收據的限額最高是5000元,郵政網匯e充值有次數上的限製,普通賬戶1次/日;已開通短信提醒的賬戶3次/日;已安裝數字證書的賬戶不限次數
| 不需要郵政賬戶也可以 | —— |
中信銀行 | 借記卡文件證書用戶單筆限額1000.00元,日限額5000.00元;移動證書用戶單筆和每日限額為100萬。 信用卡用戶單筆限額500元,每月累計不超過3000元
| 信用卡/借記卡 | 8009-995-558 |
浦發B2B | 客戶自行設定 | 浦發企業賬戶 | —— |
中國光大銀行 | 網銀專業版支付: 手機動態密碼:信用卡每日限額300元、借記卡每日限額5000元、活動一本通每日限額5000元。 陽光網盾證書:信用卡每日限額300元、借記卡每日限額50萬、活動一本通每日限額50萬元。 令牌動態密碼:信用卡每日限額300元、借記卡每日限額50萬、活動一本通每日限額50萬元。 銀行卡直接支付: 手機動態密碼:信用卡每日限額300元、借記卡每日限額5000元、活動一本通每日限額5000元。 令牌動態密碼:信用卡每日限額300元、借記卡每日限額50萬、活動一本通每日限額50萬元。
| 信用卡/借記卡/活期一本通 | 95595 |
杭州銀行 |
借記卡:大眾版單筆限額300元。每日限額300元。專業版單筆/每日無限額。貸記卡:大眾版:單筆500元。每日限額500元。專業版:單筆限額500元。每日限額500元。
| 借記卡/準貸記卡 | —— |
中國銀行 | 借記卡單筆限額50000元,日累計限額100000元,信用卡單筆300元,當日累計支付限額5000元。
| 借記卡/信用卡 | 95566 |
上海銀行 | 信用卡: 大眾版:單筆支付額度500元,日累計支付額度:1000元 專業版文件證件:單筆支付額度:1000元,日累計支付額度:2000元 專業版usbkey證書:單筆支付額度:1000元,日累計支付額度:5000元 借記卡: 專業版文件證件:單筆支付額度:1000元,日累計支付額度:2000元 專業版usbkey證書:單筆支付額度:50,000元,日累計支付額度:50,000元
| ? 信用卡/借記卡 | 021-962888 |
寧波銀行 | 借記卡: 快速通道300元單筆/每日 動態密碼令牌、短信動態密碼50000元單筆/每日 USB—KEY移動證書:無限額
| 借記卡 | 96528 |
北京農村商業銀行 |
借記卡: 個人手機認證:單筆限額1000元,每日限額5000元 個人證書認證:單筆限額20萬,每日限額:100萬
| 借記卡 | —— |
平安銀行 |
借記卡:單筆支付額度和日累計支付額度都是50,000
| 借記卡 | 4006-699-999 |
順德農村信用合作社 | 無限製 | 借記卡 | 0769-96228 |
漢口銀行 | 無限製 | 借記卡 | 96558 |
廣州市商業銀行 | 無限製 | 借記卡 | —— |
廣州市農村信用合作社 | 無限製 | 借記卡 | —— |
珠海市農村信用合作社 | 無限製 | 借記卡 | 0756-2260800-185 |
堯都信用合作聯社 | 無限製 | 借記卡 | —— |
晉城市商業銀行 | 無限製 | 借記卡 | —— |
東亞銀行 | 無限製 | 借記卡 | 800-830-3811 |
渤海銀行 | 無限製 | 借記卡 | 4008-888-811 |
徽商銀行 | 無限製 | 借記卡 | 40088-96588 |
南京銀行 | 無限製 | 借記卡 | —— |
最後更新:2013-10-29 21:20:17